表示色
文字サイズ変更

ここから本文です。

住民税と所得税の人的控除額の差額の一覧表

登録日:2011年03月21日

※下記の表の人的控除額の差の金額は調整控除を求めるために用いる金額であり、所得税と住民税の実際の控除額の差とは一致しない。

 

人的控除額
の差

人的控除
所得税 住民税
障害者控除 普通 1万円 27万円 26万円
特別 10万円 40万円 30万円
同居特別 22万円 75万円 53万円
ひとり親控除 女性 5万円 35万円 30万円
男性 1万円(※1) 35万円 30万円
寡婦控除 1万円 27万円 26万円
勤労学生控除 1万円 27万円 26万円
配偶者控除 一般 納税義務者の合計所得 900万円以下 5万円 38万円 33万円
900万円超950万円以下 4万円 26万円 22万円
950万円超1,000万円以下 2万円 13万円 11万円
老人 納税義務者の合計所得 900万円以下 10万円 48万円 38万円
900万円超950万円以下 6万円 32万円 26万円
950万円超1,000万円以下 3万円 16万円 13万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満 納税義務者の合計所得 900万円以下 5万円 38万円 33万円
900万円超950万円以下 4万円 26万円 22万円
950万円超1,000万円以下 2万円 13万円 11万円
配偶者の合計所得金額が50万円超55万円未満 納税義務者の合計所得 900万円以下 3万円 36万円 33万円
900万円超950万円以下 2万円 24万円 22万円
950万円超1,000万円以下 1万円 12万円 11万円
扶養控除 一般 5万円 38万円 33万円
特定 18万円  63万円 45万円
老人 10万円 48万円 38万円
 同居老親 13万円 58万円 45万円
基礎控除(合計所得金額が2,500万円以下のみ) 5万円(※2) 48万円 43万円

※1…ひとり親控除(男性)は控除額の差にかかわらず、一律1万円(旧寡夫相当)

※2…基礎控除は控除額の差にかかわらず、一律5万円

このページを見た方はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    市民環境部 税務課
    お問い合わせフォーム

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?