表示色
文字サイズ変更

ここから本文です。

平成27年4月26日執行 朝倉市議会議員一般選挙 投票速報

登録日:2016年07月10日

平成27年4月26日執行 朝倉市議会議員一般選挙 投票速報                     朝倉市公式Facebook 朝倉市公式Facebook
朝倉市選挙管理委員会

 

【投票率】

朝 倉 市          時間 10:00
現在
11:00
現在
13:00
現在
16:00
現在
18:00
現在
19:30
現在
確定
投票率(今回) 11.28% 18.53% 26.86% 35.55% 39.99% 43.84% 62.49%
投票率(前回) 12.35% 20.95% 31.25% 41.36% 47.10% 51.97% 69.68%
※投票率(前回)は、平成23年4月24日執行同選挙の投票率です。

【投票区別の投票率】

投票区 選挙当日の
有権者見込数
10:00
現在
11:00
現在
13:00
現在
16:00
現在
18:00
現在
19:30
現在
20:24
確定
 甘木南投票区 3,087人 5.83% 12.96% 20.73% 27.86% 32.39% 36.28% 55.52%
 甘木北投票区 4,621人 7.47% 13.66% 21.68% 28.87% 33.54% 37.16% 53.19%
 安川投票区 1,602人 17.48% 26.84% 34.96% 45.57% 50.56% 55.56% 76.53%
 秋月投票区 670人 5.97% 11.94% 20.90% 32.84% 35.82% 38.81% 61.49%
 上秋月投票区 832人 12.02% 16.83% 22.84% 31.25% 37.26% 42.07% 60.10%
 立石投票区 7,910人 6.83% 11.76% 20.23% 26.80% 31.48% 35.27% 51.85%
 福田投票区 2,244人 16.84% 26.20% 34.63% 43.18% 48.08% 51.38% 69.70%
 馬田投票区 3,347人 11.95% 19.72% 28.98% 38.24% 43.32% 47.51% 63.88%
 蜷城投票区 1,582人 15.80% 24.65% 30.97% 40.46% 45.51% 49.30% 66.88%
 金川投票区 2,573人 14.81% 24.21% 34.28% 42.98% 47.61% 51.19% 68.52%
 三奈木投票区 3,409人 13.49% 20.53% 29.33% 39.31% 43.71% 47.81% 62.13%
 黒川投票区 230人 17.39% 26.09% 34.78% 45.65% 50.00% 55.65% 68.26%
 佐田投票区 137人 24.82% 33.58% 41.61% 51.82% 54.74% 59.12% 69.34%
 佐田田代投票区 26人 34.62% 34.62% 57.69% 65.38% 65.38% 65.38% 84.62%
 朝倉投票区 1,520人 14.47% 22.37% 29.61% 40.13% 44.08% 48.03% 68.22%
 宮野投票区 2,144人 9.33% 18.66% 25.65% 37.31% 39.65% 44.31% 70.62%
 大福投票区 3,265人 12.25% 18.38% 30.63% 39.82% 42.88% 45.94% 67.17%
 上寺投票区 268人 18.66% 33.58% 41.04% 55.97% 55.97% 59.70% 70.15%
 松末投票区 613人 16.31% 27.73% 34.26% 39.15% 42.41% 48.94% 75.69%
 杷木投票区 2,518人 11.12% 17.87% 25.02% 32.96% 37.33% 41.30% 66.00%
 久喜宮投票区 1,580人 15.19% 23.16% 30.38% 39.87% 44.94% 48.10% 70.13%
 志波投票区 1,288人 15.53% 24.84% 29.50% 42.70% 48.91% 52.02% 71.27%
合計 45,466人 11.28% 18.53% 26.86% 35.55% 39.99% 43.84% 62.49%
※「中間速報値」は、当日投票分です。「確定値」は、当日投票分に期日前投票分、不在者投票分をあわせた値です。

 

関連ページ

このページを見た方はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    選挙管理委員会事務局
    お問い合わせフォーム

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?