表示色
文字サイズ変更

ここから本文です。

平成31年4月21日執行 朝倉市議会議員一般選挙 投票速報

登録日:2019年07月21日

平成31年4月21日執行 朝倉市議会議員一般選挙 投票速報                     
朝倉市選挙管理委員会
 

【投票率】

朝 倉 市          時間 10:00
現在
11:00
現在
13:00
現在
16:00
現在
18:00
現在
19:30
現在
結了
投票率(今回) 9.53% 15.61% 23.53% 30.16% 34.55% 37.87% 60.59%
投票率(前回) 11.28% 18.53% 26.86% 35.55% 39.99% 43.84% 62.49%
※投票率(前回)は、平成27年4月26日執行同選挙の投票率です。

【投票区別の投票率】

投票区 選挙当日の
有権者見込数
10:00
現在
11:00
現在
13:00
現在
16:00
現在
18:00
現在
19:30
現在
20:20
結了
 甘木南投票区 3,062人 4.57% 8.16% 16.33% 22.86% 27.76% 31.03% 53.82%
 甘木北投票区 4,695人 7.67% 12.57% 20.02% 26.84% 30.67% 34.08% 53.65%
 安川投票区 1,495人 13.38% 20.07% 32.11% 40.13% 45.48% 48.83% 74.98%
 秋月投票区 617人 6.48% 12.97% 22.69% 29.17% 35.66% 42.14% 67.26%
 上秋月投票区 786人 12.60% 18.58% 25.19% 30.66% 36.26% 38.80% 64.76%
 立石投票区 8,164人 5.63% 10.41% 18.13% 23.76% 27.80% 31.11% 50.23%
 福田投票区 2,174人 15.13% 24.29% 32.43% 38.68% 42.46% 45.91% 67.20%
 馬田投票区 3,438人 11.05% 18.03% 25.89% 32.58% 36.94% 40.43% 60.09%
 蜷城投票区 1,485人 15.49% 25.59% 33.00% 41.08% 45.79% 49.83% 78.86%
 金川投票区 2,435人 11.91% 18.81% 28.71% 36.59% 41.27% 44.52% 63.24%
 三奈木投票区 3,297人 12.74% 20.02% 29.72% 37.31% 41.55% 44.28% 66.00%
 黒川投票区 156人 14.10% 17.95% 26.28% 30.77% 35.90% 38.46% 68.59%
 佐田投票区 131人 16.03% 29.01% 35.88% 45.04% 45.80% 46.56% 77.10%
 朝倉投票区 1,448人 10.36% 17.27% 24.17% 27.62% 34.53% 37.98% 65.06%
 宮野投票区 2,007人 11.46% 16.94% 24.41% 29.90% 32.88% 34.88% 68.21%
 大福投票区 3,076人 9.75% 17.88% 26.01% 35.76% 39.01% 43.89% 65.57%
 上寺投票区 246人 20.33% 24.39% 32.52% 40.65% 48.78% 48.78% 65.04%
 松末投票区 482人 8.30% 12.45% 18.67% 20.75% 22.82% 26.97% 64.11%
 杷木投票区 2,361人 8.05% 12.71% 19.48% 24.99% 28.80% 31.77% 61.41%
 久喜宮投票区 1,456人 10.99% 18.54% 23.35% 28.85% 33.65% 35.71% 63.12%
 志波投票区 1,182人 8.46% 11.84% 16.92% 25.38% 33.84% 37.23% 57.11%
合計 44,193人 9.53% 15.61% 23.53% 30.16% 34.55% 37.87% 60.59%
※「中間速報」の数値は、当日投票分です。「結了」の数値は、当日投票分に期日前投票分、不在者投票分をあわせた値です。

 

関連ページ

このページを見た方はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    選挙管理委員会事務局
    お問い合わせフォーム

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?