表示色
文字サイズ変更

ここから本文です。

令和元年7月21日 参議院議員通常選挙 投票速報

登録日:2022年07月12日

令和元年7月21日 参議院議員通常選挙   
朝倉市選挙管理委員会
 

【投票率】

 
朝  倉  市 時間 10:00
現在
11:00
現在
14:00
現在
16:00
現在
18:00
現在
19:30
現在
20:46
確定
投票率(今回) 1.64% 4.12% 12.41% 17.43% 21.20% 23.78% 42.83%
投票率(前回) 7.33% 12.50% 21.60% 26.67% 31.21% 34.80% 54.14%
 ※投票率は、参議院福岡県選出議員選挙の投票率です。
  「中間速報値」は、当日投票分です。「確定値」は、当日投票分に期日前投票分、不在者投票分、在外投票分をあわせた値です。
 ※投票率(前回)は、平成28年7月10日執行同選挙の投票率です。

 

 【投票区別の投票率】

 
投票区 選挙当日の
有権者見込数
10:00
現在
11:00
現在
14:00
現在
16:00
現在
18:00
現在
19:30
現在
20:46
確定
 甘木南投票区 3,117人 0.93% 3.21% 8.02% 12.83% 16.04% 20.85% 40.06%
 甘木北投票区 4,799人 1.15% 3.23% 10.73% 16.05% 19.80% 22.61% 40.22%
 安川投票区 1,500人 1.60% 4.67% 13.33% 22.67% 27.33% 30.00% 51.53%
 秋月投票区 623人 1.12% 3.69% 9.63% 16.05% 25.68% 28.89% 54.57%
 上秋月投票区 778人 1.29% 2.96% 11.05% 17.22% 19.92% 21.85% 42.03%
 立石投票区 8,328人 0.84% 2.52% 10.45% 15.13% 18.97% 21.61% 39.97%
 福田投票区 2,195人 1.87% 6.01% 16.58% 21.14% 24.51% 27.06% 43.14%
 馬田投票区 3,499人 1.14% 4.00% 12.86% 19.15% 24.01% 26.29% 43.90%
 蜷城投票区 1,494人 1.34% 4.69% 11.38% 16.06% 19.41% 22.76% 38.69%
 金川投票区 2,452人 2.53% 5.55% 16.07% 20.84% 25.16% 27.00% 44.58%
 三奈木投票区 3,300人 2.30% 4.55% 14.85% 20.61% 24.85% 26.97% 45.15%
 黒川投票区 152人 5.92% 7.24% 12.50% 19.74% 21.05% 22.37% 46.05%
 佐田投票区 128人 8.59% 14.84% 23.44% 33.59% 34.38% 38.28% 63.28%
 朝倉投票区 1,457人 2.06% 6.18% 16.47% 19.90% 22.65% 25.39% 44.68%
 宮野投票区 2,004人 1.35% 3.99% 12.48% 15.97% 17.96% 19.96% 40.92%
 大福投票区 3,099人 1.61% 3.23% 11.29% 16.13% 20.97% 22.59% 42.47%
 上寺投票区 244人 4.51% 9.02% 24.59% 32.79% 32.79% 36.89% 50.41%
 松末投票区 479人 2.09% 4.18% 10.44% 12.53% 14.61% 16.70% 50.73%
 杷木投票区 2,381人 2.52% 4.62% 13.02% 17.22% 19.32% 21.84% 45.15%
 久喜宮投票区 1,473人 3.39% 6.79% 14.26% 16.97% 20.37% 23.08% 45.69%
 志波投票区 1,191人 3.36% 6.72% 15.11% 20.15% 24.35% 25.69% 41.98%
合計 44,693人  
 ※投票率は、参議院福岡県選出議員選挙の投票率です。
  「中間速報値」は、当日投票分です。「確定値」は、当日投票分に期日前投票分、不在者投票分、在外投票分をあわせた値です。

 

関連ページ

このページを見た方はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    選挙管理委員会事務局
    お問い合わせフォーム

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?