施設案内
|
住所:〒838-1397 福岡県朝倉市宮野1997 電話:0946-52-1112 ファクシミリ:0946-52-1197 メール:bunka@city.asakura.lg.jp |
|
| ▽ 朝倉文化ホール | ▽ 研修施設 | ▽ あさくら図書館 | ▽ 駐車場 | ▽ 館内・ホール案内図 |
【朝倉文化ホール】
|
収容人数 |
| 客 席 404席(固定席)一部取り外し可能 | |
| 車いす優先スペース | |
| 上記取外し席による | |
| 舞 台 | |
|
間口11.7m、奥行8.9m、高さ6.6m(プロセニアム) |
|
その他
吊物:緞帳、絞り緞帳、暗転幕、袖幕、引割幕、ホリゾント幕、バック幕、バトン5本、架設反響板、スクリーン
舞台照明:ボーダーライト1列、サスペンションライト2列、アッパーホリゾントライト、ロアーホリゾントライト、その他照明設備一式
付属施設:調整室(照明、音響)
|
|
|
||
| 控室1 | 控室2 | ホワイエ | ||
| 施設規模 | 施設規模 | 施設規模 | ||
| - | - | 66.88平方メートル | ||
| 付属施設 | 付属施設 | 付属施設 | ||
| - | - | - |
【研修施設】
|
|
|
||
| 研修室 | AVホール | 多目的ホール | ||
| 収容人数 | 収容人数 | 収容人数 | ||
| 40席 | 80席 | - | ||
| 施設規模 | 施設規模 | 施設規模 | ||
| 68.80平方メートル | 137.84平方メートル | 111.70平方メートル | ||
| 付属設備 | 付属設備 | 付属設備 | ||
|
|
|
||
| 和室1 | 和室2 |
和室3 |
||
| 収容人数 | 収容人数 | 収容人数 | ||
| - | - | - | ||
| 施設規模 | 施設規模 | 施設規模 | ||
| 38.88平方メートル 24畳 | 16.20平方メートル 4・6畳 | 45.36平方メートル 28畳 | ||
| 付属設備 | 付属設備 | 付属設備 | ||
|
|
|
||
| アトリエ | 会議室1 |
会議室2 |
||
| 収容人数 | 収容人数 | 収容人数 | ||
| 35席 | 100席 | 25席 | ||
| 施設規模 | 施設規模 | 施設規模 | ||
| 114.68平方メートル | 168.40平方メートル | 53.56平方メートル | ||
| 付属設備 | 付属設備 | 付属設備 | ||
|
|
|||
| 小研修室 | 調理実習室 |
|
||
| 収容人数 | 収容人数 | |||
| 8席 | ||||
| 施設規模 | 施設規模 | |||
| 21.16平方メートル | 144.24平方メートル | |||
| 付属設備 | 付属設備 | |||
| 調理台6台 |
あさくら図書館
| 1F | 開架閲覧室 | 784.50平方メートル |
|
|---|---|---|---|
| 対面朗読室 | 7.60平方メートル | ||
| 事務室 | 94.20平方メートル |
駐車場
| ただいま、画像準備中 | 駐車可能台数 |
館内・ホール案内図
朝倉文化ホールの配置図等は下部の「ダウンロード」から取得できます。