| 《舞台設備》 単位:円 | 《照明設備》 単位:円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設備器具名 | 単位 | 使用料 | 設備器具名 | 単位 | 使用料 |
| 所作台 | 1枚 | 390 | 第一ボーダーライト | 1色 | 1,100 |
| 化粧かまち | 1式 | 840 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 840 |
| 平台 | 1枚 | 120 | フロントサイドスポットライト | 1台 | 340 |
| 開足 | 1台 | 30 | シーリングスポットライト | 1台 | 340 |
| 置足 | 1個 | 10 | センターピンスポットライト | 1本 | 2,200 |
| 箱馬 | 1個 | 50 | ロアーホリゾントライト | 1列 | 420 |
| 指揮台・指揮者譜面台 | 1台 | 220 | 移動用スポットライト(1KW) | 1台 | 340 |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | ロースタンド(B) | 1本 | 50 |
| 司会者台 | 1台 | 220 | ベーススタンド(C) | 1個 | 30 |
| 上敷(長)A | 1枚 | 390 | コード(二又・延長) | 1本 | 10 |
| 上敷(中)B | 1枚 | 170 | 持ち込み照明器具500W以下 | 1台 | 220 |
| 上敷(短)C | 1枚 | 50 | 持ち込み照明器具1KW未満 | 1台 | 340 |
| 毛せん | 1枚 | 220 | 持ち込み照明器具1KW以上 | 1台 | 440 |
| 長座布団 | 1枚 | 120 | 色フィルタ | 1枚 | 620 |
| 地がすり | 1枚 | 2,200 | |||
| 松羽目 | 1枚 | 660 | |||
| ひな段けこみ | 1式 | 220 | |||
| 演台セット | 1式 | 660 | |||
| 大太鼓 | 1台 | 560 | |||
| 音響反射板 | 1式 | 4,190 | |||
| ピアノ | 1台 | 2,200 | |||
| ピアノ(アップライト) | 1台 | 1,660 | |||
| スクリーン(固定式) | 1枚 | 2,200 | |||
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 50 | |||
| エレクトーン | 1台 | 560 | |||
| 《音響設備》 単位:円 | 《その他の設備》 単位:円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設備器具名 | 単位 | 使用料 | 設備器具名 | 単位 | 使用料 |
| 拡声装置 | 1式 | 2,760 | 展示パネル | 1枚 | 50 |
| CD・MDプレーヤー | 1台 | 660 | 折りたたみ机 | 1脚 | 30 |
| ワイヤレスマイクロフォン | 1個 | 1,000 | 折りたたみ椅子 | 1脚 | 10 |
| コンデンサーマイクロフォン | 1個 | 440 | ビデオデッキ | 1台 | 560 |
| ダイナミックマイクロフォン | 1個 | 340 | 持ち込み映写機 500W 以下 | 1台 | 560 |
| マイクロフォンスタンド | 1台 | 30 | 持ち込み映写機 1KW 未満 | 1台 | 880 |
| マイクブームスタンド | 1台 | 50 | 持ち込み映写機 1KW 以上 | 1台 | 1,100 |
| ポータブルミキサー | 1台 | 490 | オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,100 |
| はね返りスピーカー | 1台 | 220 | ビデオプロジェクター | 1台 | 1,660 |
| ステージスピーカー | 1台 | 340 | 16ミリ映写機 | 1台 | 1,660 |
| マイク延長コード | 1本 | 10 | スライド映写機 | 1台 | 1,100 |
| カセットデッキプレーヤー | 1台 | 660 | |||
| 残響附加装置 | 1台 | 660 | |||
| 持ち込みビデオシステム | 1式 | 2,760 | |||
| 持ち込みビデオコーダー | 1台 | 340 | |||
| 持ち込みアンプ | 1台 | 340 | |||
| 持ち込みミキサー | 1台 | 220 | |||
| 持ち込みテープレコーダー | 1台 | 220 | |||
【備考】
・付属施設の使用料は午前、午後、夜間のそれぞれの区分を1回として算定します。
・使用時間の超過、練習使用については別途職員にお尋ねください。
・ピアノの調律料は使用者負担です。
・使用料には消費税相当額を含みます。