| 《ホール》 単位:円/時間 | 《研修施設》 単位:円/時間 | ||
| 施設名 | 使用料 | 施設名 | 使用料 | 
| 【文化ホール】 | 【研修施設】 | ||
| ホール | 3,250 | 研修室 | 200 | 
| 控室1・2 | 110 | AVホール | 310 | 
| スタジオ | 200 | 多目的ホール | 310 | 
| エントランス | 2,100 | 和室1 | 200 | 
| 和室2 | 110 | ||
| 和室3 | 200 | ||
| アトリエ | 310 | ||
| 会議室1 | 420 | ||
| 会議室2 | 200 | ||
| 小研修室 | 110 | ||
| 調理実習室 | 420 | ||
【備考】
  ・使用料には消費税相当額を含みます。
  ・冷暖房使用料の使用時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とします。