| 《舞台設備》 単位:円 | 《照明設備》 単位:円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設備器具名 | 単位 | 使用料 | 設備器具名 | 単位 | 使用料 | 
| 指揮台・指揮者譜面台 | 1台 | 220 | 第一ボーダーライト | 1色 | 1,100 | 
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 840 | 
| 司会者台 | 1台 | 220 | シーリングスポットライト | 1台 | 340 | 
| ピアノ | 1台 | 1,050 | 移動用スポットライト(1KW) | 1台 | 340 | 
| スクリーン(固定式) | 1枚 | 2,200 | コード(二又・延長) | 1本 | 10 | 
| 持ち込み照明器具500W以下 | 1台 | 220 | |||
| 持ち込み照明器具1KW未満 | 1台 | 340 | |||
| 持ち込み照明器具1KW以上 | 1台 | 440 | |||
| 色フィルタ | 1枚 | 620 | |||
| 《音響設備》 単位:円 | 《その他の設備》 単位:円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設備器具名 | 単位 | 使用料 | 設備器具名 | 単位 | 使用料 | 
| 拡声装置 | 1式 | 2,760 | 展示パネル | 1枚 | 50 | 
| CD・MDプレーヤー | 1台 | 660 | 折りたたみ机 | 1脚 | 30 | 
| ワイヤレスマイクロフォン | 1個 | 1,000 | 折りたたみ椅子 | 1脚 | 10 | 
| ダイナミックマイクロフォン | 1個 | 340 | 持ち込み映写機 500W 以下 | 1台 | 560 | 
| マイクロフォンスタンド | 1台 | 30 | 持ち込み映写機 1KW 未満 | 1台 | 880 | 
| マイクブームスタンド | 1台 | 50 | 持ち込み映写機 1KW 以上 | 1台 | 1,100 | 
| ポータブルミキサー | 1台 | 490 | |||
| はね返りスピーカー | 1台 | 220 | |||
| ステージスピーカー | 1台 | 340 | |||
| マイク延長コード | 1本 | 10 | |||
| カセットデッキプレーヤー | 1台 | 660 | |||
| 残響附加装置 | 1台 | 660 | |||
| 持ち込みビデオシステム | 1式 | 2,760 | |||
| 持ち込みビデオコーダー | 1台 | 340 | |||
| 持ち込みアンプ | 1台 | 340 | |||
| 持ち込みミキサー | 1台 | 220 | |||
| 持ち込みテープレコーダー | 1台 | 220 | |||
【備考】
  ・付属施設の使用料は午前、午後、夜間のそれぞれの区分を1回として算定します。
  ・使用時間の超過、練習使用については別途職員にお尋ねください。
  ・ピアノの調律料は使用者負担です。
  ・使用料には消費税相当額を含みます。