| 《ホール》 単位:円/時間 | 《研修施設》 単位:円/時間 | ||
| 施設名 | 使用料 | 施設名 | 使用料 | 
| 【文化ホール】 | 【研修施設】 | ||
| ホール | 2,100 | 和室(大) | 420 | 
| 楽屋(2室) | 200 | 和室(小) | 200 | 
| 茶室 | 200 | ||
| 創作室 | 310 | ||
| 研修室1 | 200 | ||
| 研修室2 | 200 | ||
| 研修室3 | 200 | ||
| 研修室4 | 200 | ||
| 視聴覚室 | 310 | ||
| パソコン教室 | 310 | ||
| 作陶室 | 310 | ||
【備考】
  ・使用料には消費税相当額を含みます。
  ・冷暖房使用料の使用時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とします