平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙 開票速報
  朝倉市選挙管理委員会
1.小選挙区選出議員選挙(福岡県第5区)/朝倉市
| 男 | 女 | 計 | |
| 有権者数 | 21,458人 | 24,847人 | 46,305人 | 
| 投票者総数 | 11,391人 | 12,484人 | 
      23,875人  | 
    
| 投票率 | 53.09% | 50.24% | 51.56% | 
  午後9時20分開票開始 【12月15日午前00時08分結了】
  
| 届出 順位  | 
     候補者氏名 | 届出政党名 | 22時00分 現在  | 
     22時30分 現在  | 
     23時00分 現在  | 
     23時30分 現在  | 
     00時00分 現在  | 
    
| 1 | くすだ大蔵 | 民主党 | 0票 | 1,800票 | 3,100票 | 4,900票 | 7,706票 | 
| 2 | 原田よしあき | 自由民主党 | 0票 | 1,600票 | 5,800票 | 10,100票 | 12,986票 | 
| 3 | 田中ようじ | 日本共産党 | 0票 | 300票 | 600票 | 1,500票 | 1,806票 | 
| 合計 | 0票 | 3,700票 | 9,500票 | 16,500票 | 22,498票 | ||
| 開票率 | 0% | 15.50% | 39.79% | 69.11% | 94.23% | ||
| 届出 順位  | 
     候補者氏名 | 届出政党名 | 時 分 現在  | 
     時 分 現在  | 
     時 分 現在  | 
     時 分 現在  | 
      00 時08分 結了  | 
    
| 1 | くすだ大蔵 | 民主党 | 票 | 票 | 票 | 票 | 8,001票 | 
| 2 | 原田よしあき | 自由民主党 | 票 | 票 | 票 | 票 | 13,289票 | 
| 3 | 田中ようじ | 日本共産党 | 票 | 票 | 票 | 票 | 1,846票 | 
| 合計 | 票 | 票 | 票 | 票 | 23,136票 | ||
| 開票率 | % | % | % | % | 100% | ||
| 【投票者総数】 23,875票  | 
     【投票総数】 23,874票  | 
     【有効総数】 23,136票  | 
    
| 【無効投票】 738票  | 
    ||
| 【持ち帰り・不受理・その他】 1票  | 
     
2.比例代表選挙/朝倉市
| 男 | 女 | 計 | |
| 有権者数 | 21,458人 | 24,847人 | 46,305人 | 
| 投票者総数 | 11,390人 | 12,483人 | 23,873人 | 
| 投票率 | 53.08% | 50.24% | 51.56% | 
  午後9時20分開票開始 【12月14日午後11時50分結了】
  
| 届出 順位  | 
     名簿届出政党名 | 得票数 | 
| 1 | 日本共産党 | 1,577票 | 
| 2 | 次世代の党 | 355票 | 
| 3 | 幸福実現党 | 134票 | 
| 4 | 生活の党 | 322票 | 
| 5 | 公明党 | 4.618票 | 
| 6 | 維新の党 | 2,642票 | 
| 7 | 自由民主党 | 8,502票 | 
| 8 | 社会民主党 | 584票 | 
| 9 | 民主党 | 4,344票 | 
| 計 | 23,058票 | |
| 【投票者総数】 23,873票  | 
     【投票総数】 23,873票  | 
     【有効総数】 23,058票  | 
    
| 【無効投票】 815票  | 
    ||
| 【持ち帰り・不受理・その他】 0票  |