平成28年7月10日 参議院議員通常選挙 開票速報
  朝倉市選挙管理委員会
   
1.福岡県選出議員選挙/朝倉市
| 男 | 女 | 計 | |
| 有権者数 | 21,628人 | 24,857人 | 46,485人 | 
| 投票者総数 | 11,892人 | 13,274人 | 25,166人 | 
| 投票率 | 54.98% | 53.40% | 54.14% | 
21時20分開票開始 【7月11日0時34分結了】
| 届出 順位  | 
     候補者氏名 | 党派 | 22時00分 現在  | 
     22時30分 現在  | 
     23時00分 現在  | 
     23時30分 現在  | 
     00時00分 現在  | 
    
| 1 | 大家さとし | 自由民主党 | 500票 | 4,800票 | 9,000票 | 9,210票 | 9,220票 | 
| 2 | たけうち信昭 | 社会民主党 | 0票 | 200票 | 500票 | 586票 | 607票 | 
| 3 | しばた雅子 | 日本共産党 | 0票 | 1,200票 | 1,400票 | 1,447票 | 1,475票 | 
| 4 | よしとみ和枝 | 幸福実現党 | 0票 | 0票 | 100票 | 181票 | 189票 | 
| 5 | 高瀬ひろみ | 公明党 | 0票 | 2,000票 | 4,200票 | 4,459票 | 4,577票 | 
| 6 | 石井ひでとし | 日本のこころを大切にする党 | 0票 | 0票 | 200票 | 255票 | 259票 | 
| 7 | 古賀ゆきひと | 民進党 | 100票 | 2,400票 | 6,000票 | 7,174票 | 7,377票 | 
| 8 | 船戸タキ子 | 無所属 | 0票 | 0票 | 100票 | 139票 | 147票 | 
| 9 | 森上しんぺい | おおさか維新の会 | 0票 | 400票 | 700票 | 753票 | 770票 | 
| 合計 | 600票 | 11,000票 | 22,200票 | 24,204票 | 24,621票 | ||
| 開票率 | 2.38% | 43.71% | 88.21% | 96.18% | 98.63% | ||
| 届出 順位  | 
     候補者氏名 | 党派 | 時 分 現在  | 
     時 分 現在  | 
     時 分 現在  | 
     時 分 現在  | 
     0時34分 結了  | 
    
| 1 | 大家さとし | 自由民主党 | 票 | 票 | 票 | 票 | 9,220票 | 
| 2 | たけうち信昭 | 社会民主党 | 票 | 票 | 票 | 票 | 607票 | 
| 3 | しばた雅子 | 日本共産党 | 票 | 票 | 票 | 票 | 1,475票 | 
| 4 | よしとみ和枝 | 幸福実現党 | 票 | 票 | 票 | 票 | 189票 | 
| 5 | 高瀬ひろみ | 公明党 | 票 | 票 | 票 | 票 | 4,578票 | 
| 6 | 石井ひでとし | 日本のこころを大切にする党 | 票 | 票 | 票 | 票 | 259票 | 
| 7 | 古賀ゆきひと | 民進党 | 票 | 票 | 票 | 票 | 7,377票 | 
| 8 | 船戸タキ子 | 無所属 | 票 | 票 | 票 | 票 | 147票 | 
| 9 | 森上しんぺい | おおさか維新の会 | 票 | 票 | 票 | 票 | 770票 | 
| 合計 | 票 | 票 | 票 | 票 | 24,622票 | ||
| 開票率 | % | % | % | % | 100% | ||
| 【投票者総数】 25,166票  | 
     【投票総数】 25,166票  | 
     【有効総数】 24,622票  | 
    
| 【無効投票】 544票  | 
    ||
| 【持ち帰り・不受理・その他】 0票  | 
     
2.比例代表選出議員選挙/朝倉市
| 男 | 女 | 計 | |
| 有権者数 | 21,628人 | 24,857人 | 46,485人 | 
| 投票者総数 | 11,891人 | 13,274人 | 25,165人 | 
| 投票率 | 54.98% | 53.40% | 54.14% | 
   21時20分開票開始 【7月11日1時40分結了】      ※結了のみ報告
  
  
| 届出 順位  | 
     名簿届出政党名 | 合計得票数 | 政党等得票数 | 名簿登載者得票数 | 
| 1 | 社会民主党 | 792.176票 | 636.000票 | 156.176票 | 
| 2 | 国民怒りの声 | 163.189票 | 121.000票 | 42.189票 | 
| 3 | おおさか維新の会 | 1,365.765票 | 1,169.000票 | 196.765票 | 
| 4 | 公明党 | 3,638.760票 | 1,961.000票 | 1,677.760票 | 
| 5 | 日本共産党 | 1,873.647票 | 1,696.000票 | 177.647票 | 
| 6 | 幸福実現党 | 219.000票 | 196.000票 | 23.000票 | 
| 7 | 自由民主党 | 10,440.655票 | 7,419.000票 | 3,021.655票 | 
| 8 | 新党改革 | 142.813票 | 58.000票 | 84.813票 | 
| 9 | 日本のこころを大切にする党 | 258.000票 | 200.000票 | 58.000票 | 
| 10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 246.000票 | 210.000票 | 36.000票 | 
| 11 | 民進党 | 4,702.978票 | 3,157.000票 | 1,545.978票 | 
| 12 | 支持政党なし | 268.000票 | 256.000票 | 12.000票 | 
  
| 【投票者総数】 25,165票  | 
     【投票総数】 25,164票  | 
     【有効総数】 24,111票  | 
    
| 【無効投票】 1,053票  | 
    ||
| 【持ち帰り・不受理・その他】 1票  |