平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙 開票速報
朝倉市選挙管理委員会
1.小選挙区選出議員選挙(福岡県第5区)/朝倉市
| 男 | 女 | 計 | |
| 有権者数 | 21,313人 | 24,492人 | 45,805人 | 
| 投票者総数 | 12,036人 | 13,497人 | 25,533人 | 
| 投票率 | 56.47% | 55.11% | 55.74% | 
10月22日 21時15分開票開始 【10月22日 23時50分結了】
| 
            届出 順位  | 
         候補者氏名 | 届出政党名 | 
            22時00分 現在  | 
         
            22時30分 現在  | 
         
            23時00分 現在  | 
         
            23時30分 現在  | 
         
            23時50分 結了  | 
      
| 1 | 原田よしあき | 自由民主党 | 1,300票 | 8,200票 | 12,600票 | 12,901票 | 12,920票 | 
| 2 | くすだ大蔵 | 希望の党 | 600票 | 4,300票 | 9,600票 | 9,943票 | 10,023票 | 
| 3 | 田中ようじ | 日本共産党 | 200票 | 1,700票 | 1,900票 | 1,911票 | 1,922票 | 
| 合計 | 2,100票 | 14,200票 | 24,100票 | 24,755票 | 24,865票 | ||
| 開票率 | 8.22% | 55.61% | 94.39% | 96.95% | 100% | ||
| 
            【投票者総数】 25,533票  | 
         
            【投票総数】 25,533票  | 
         
            【有効総数】 24,865票  | 
      
| 
            【無効投票】 668票  | 
      ||
| 
            【持ち帰り・不受理・その他】 0票  | 
         
2.比例代表選挙/朝倉市
| 男 | 女 | 計 | |
| 有権者数 | 21,313人 | 24,492人 | 45,805人 | 
| 投票者総数 | 12,035人 | 13,497人 | 25,532人 | 
| 投票率 | 56.47% | 55.11% | 55.74% | 
10月22日 21時15分開票開始 【10月23日 00時23分結了】
| 
            届出 順位  | 
         名簿届出政党名 | 得票数 | 
| 1 | 自由民主党 | 8,842票 | 
| 2 | 幸福実現党 | 212票 | 
| 3 | 公明党 | 4,144票 | 
| 4 | 社会民主党 | 677票 | 
| 5 | 日本共産党 | 1,311票 | 
| 6 | 立憲民主党 | 3,767票 | 
| 7 | 希望の党 | 4,903票 | 
| 8 | 日本維新の会 | 917票 | 
| 計 | 24,773票 | |
| 
            【投票者総数】 25,532票  | 
         
            【投票総数】 25,532票  | 
         
            【有効総数】 24,773票  | 
      
| 
            【無効投票】 759票  | 
      ||
| 
            【持ち帰り・不受理・その他】 0票  |