令和元年7月21日 参議院議員通常選挙 開票速報
朝倉市選挙管理委員会
 
1.福岡県選出議員選挙/朝倉市
| 
             
  | 
         
             男  | 
         
             女  | 
         
             計  | 
      
|---|---|---|---|
| 
             有権者数  | 
         
             20,898人  | 
         
             23,876人  | 
         
             44,774人  | 
      
| 
             投票者総数  | 
         
             9,253人  | 
         
             9,923人  | 
         
             19,176人  | 
      
| 
             投票率  | 
         
             44.28%  | 
         
             41.56%  | 
         
             42.83%  | 
      
21時20分開票開始
| 
            届出 順位  | 
         候補者氏名 | 党派 | 
            22時00分 現在  | 
         
            22時30分 現在  | 
         
            23時00分 現在  | 
         
            23時30分 現在  | 
         
            00時00分 結了  | 
      
| 1 | 春田 くみこ | 国民民主党 | 0票 | 800票 | 900票 | 1,012票 | 1,031票 | 
| 2 | 川口 尚宏 | NHKから国民を守る党 | 0票 | 300票 | 300票 | 302票 | 306票 | 
| 3 | かわの 祥子 | 日本共産党 | 0票 | 600票 | 1,100票 | 1,176票 | 1,192票 | 
| 4 | 浜武 しんいち | オリーブの木 | 0票 | 0票 | 0票 | 106票 | 108票 | 
| 5 | しもの 六太 | 公明党 | 0票 | 2,000票 | 3,200票 | 3,395票 | 3,481票 | 
| 6 | 本藤 昭子 | 安楽死制度を考える会 | 0票 | 100票 | 100票 | 138票 | 142票 | 
| 7 | 野田 くによし | 立憲民主党 | 0票 | 1,200票 | 3,400票 | 4,446票 | 4,561票 | 
| 8 | 江夏 まさとし | 幸福実現党 | 0票 | 100票 | 100票 | 127票 | 130票 | 
| 9 | 松山 まさじ | 自由民主党 | 500票 | 1,700票 | 5,700票 | 7,531票 | 7,643票 | 
| 合計 | 500票 | 6,800票 | 14,800票 | 18,233票 | 18,594票 | ||
| 開票率 | 2.61% | 35.46% | 77.18% | 95.08% | 100.00% | ||
| 
            【投票者総数】 19,176票  | 
         
            【投票総数】 19,175票  | 
         
            【有効総数】 18,594票  | 
      
| 
            【無効投票】 581票  | 
      ||
| 
            【持ち帰り・不受理・その他】 1票  | 
         
2.比例代表選出議員選挙/朝倉市
| 
             
  | 
         
             男  | 
         
             女  | 
         
             計  | 
      
|---|---|---|---|
| 
             有権者数  | 
         
             20,898人  | 
         
             23,876人  | 
         
             44,774人  | 
      
| 
             投票者総数  | 
         
             9,253人  | 
         
             9,923人  | 
         
             19,176人  | 
      
| 
             投票率  | 
         
             44.28%  | 
         
             41.56%  | 
         
             42.83%  | 
      
21時20分開票開始 【7月22日0時55分結了】 ※結了のみ報告
| 
            届出 順位  | 
         名簿届出政党名 | 合計得票数 | 政党等得票数 | 名簿登載者得票数 | 
| 1 | 日本共産党 | 1,159.205票 | 1,057.000票 | 102.205票 | 
| 2 | 自由民主党 | 8,263.382票 | 5,692.000票 | 2,571.382票 | 
| 3 | オリーブの木 | 72.000票 | 65.000票 | 7.000票 | 
| 4 | 社会民主党 | 338.000票 | 244.000票 | 94.000票 | 
| 5 | 公明党 | 2,541.223票 | 2,400.000票 | 141.223票 | 
| 6 | 国民民主党 | 1,546.579票 | 1,190.000票 | 356.579票 | 
| 7 | 日本維新の会 | 909.857票 | 810.000票 | 99.857票 | 
| 8 | 幸福実現党 | 118.000票 | 106.000票 | 12.000票 | 
| 9 | 立憲民主党 | 2,795.029票 | 1,926.000票 | 869.029票 | 
| 10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 18.250票 | 8.250票 | 10.000票 | 
| 11 | NHKから国民を守る党 | 210.000票 | 180.000票 | 30.000票 | 
| 12 | 安楽死制度を考える会 | 93.000票 | 85.000票 | 8.000票 | 
| 13 | れいわ新撰組 | 497.464票 | 270.000票 | 227.464票 | 
| 
            【投票者総数】 19,176票  | 
         
            【投票総数】 19,176票  | 
         
            【有効総数】 18,562票  | 
      
| 
            【無効投票】 614票  | 
      ||
| 
            【持ち帰り・不受理・その他】 0票  |