令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 開票速報
朝倉市選挙管理委員会
開票速報予定時刻について
「1.福岡県選出議員選挙」については
22時00分現在を22時10分以降
22時30分現在を22時40分以降
以降30分おきにお知らせします。
「2.比例代表選出議員選挙」については
開票結了後にお知らせします。
1.福岡県選出議員選挙/朝倉市
| 男 | 女 | 計 | |
| 有権者数 | 19,599人 | 22,112人 | 41,711人 | 
| 投票者総数 | 11,067人 | 12,036人 | 23,103人 | 
| 投票率 | 56.47% | 54.43% | 55.39% | 
 21時20分開票開始 【1時32分結了】
| 
            届出 順位  | 
         候補者氏名 | 届出政党名 | 
            22時00分 現在  | 
         
            22時30分 現在  | 
         
            23時00分 現在  | 
         
            23時30分 現在  | 
         
            00時00分 現在  | 
         
            00時30分 現在  | 
         
            1時00分 現在  | 
         
            1時30分 現在  | 
         
            1時32分 結了  | 
      
| 1 | とみなが 正博 | 日本誠真会 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 100票 | 100票 | 187票 | 187票 | 189票 | 
| 2 | 中田 ゆうこ | 参政党 | 0票 | 0票 | 300票 | 300票 | 800票 | 2,900票 | 3,300票 | 3,300票 | 3,343票 | 
| 3 | 村上 成俊 | NHK党 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 97票 | 97票 | 102票 | 
| 4 | 野田 くによし | 立憲民主党 | 0票 | 0票 | 1,500票 | 2,000票 | 2,800票 | 2,900票 | 3,000票 | 3,000票 | 3,103票 | 
| 5 | かわもと 健一 | 国民民主党 | 0票 | 0票 | 0票 | 1,100票 | 1,500票 | 1,800票 | 1,895票 | 1,895票 | 1,931票 | 
| 6 | しもの 六太 | 公明党 | 0票 | 0票 | 300票 | 600票 | 1,100票 | 2,100票 | 2,771票 | 2,771票 | 2,806票 | 
| 7 | 伊藤 博文 | 日本維新の会 | 0票 | 0票 | 300票 | 300票 | 700票 | 700票 | 754票 | 754票 | 763票 | 
| 8 | 森 けんたろう | 日本保守党 | 0票 | 0票 | 0票 | 200票 | 400票 | 500票 | 700票 | 700票 | 741票 | 
| 9 | 沖園 リエ | れいわ新選組 | 0票 | 0票 | 500票 | 500票 | 900票 | 1,200票 | 1,265票 | 1,265票 | 1,270票 | 
| 10 | なす 敬子 | 社会民主党 | 0票 | 0票 | 300票 | 300票 | 400票 | 400票 | 465票 | 465票 | 465票 | 
| 11 | 古川 あおい | チームみらい | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 300票 | 300票 | 300票 | 300票 | 308票 | 
| 12 | 松山 まさじ | 自由民主党 | 0票 | 0票 | 300票 | 2,700票 | 3,500票 | 4,700票 | 6,630票 | 6,630票 | 7,115票 | 
| 13 | 山口 ゆうと | 日本共産党 | 0票 | 0票 | 0票 | 100票 | 300票 | 300票 | 400票 | 400票 | 429票 | 
| 合計 | 0票 | 0票 | 3,500票 | 8,100票 | 12,800票 | 17,900票 | 21,764票 | 21,764票 | 22,565票 | ||
| 開票率 | 0% | 0% | 15.15% | 35.06% | 55.40% | 77.48% | 94.20% | 94.20% | 100% | ||
| 
            【投票者総数】 23,103票  | 
         
            【投票総数】 22,565票  | 
         
            【有効総数】 22,565票  | 
      
| 
            【無効投票】 538票  | 
      ||
| 
            【持ち帰り・不受理・その他】 0票  | 
         
2.比例代表選出議員選挙/朝倉市
| 男 | 女 | 計 | |
| 有権者数 | 
             19,599人  | 
         22,112人 | 41,711人 | 
| 投票者総数 | 11,067人 | 12,035人 | 23,102人 | 
| 投票率 | 56.47% | 54.43% | 55.39% | 
21時20分開票開始 【1時32分結了】
| 
            届出 順位  | 
         名簿届出政党名 | 得票数 | 
| 1 | 日本共産党 | 596.119票 | 
| 2 | 日本維新の会 | 865票 | 
| 3 | 無所属連合 | 75票 | 
| 4 | 日本保守党 | 968票 | 
| 5 | 立憲民主党 | 2,893.989票 | 
| 6 | 参政党 | 3,077票 | 
| 7 | 国民民主党 | 2,023.907票 | 
| 8 | チームみらい | 269.964票 | 
| 9 | 日本誠真会 | 162票 | 
| 10 | 社会民主党 | 495票 | 
| 11 | れいわ新選組 | 1,584.867票 | 
| 12 | 日本改革党 | 20票 | 
| 13 | 自由民主党 | 6,777.113票 | 
| 14 | 再生の道 | 176票 | 
| 15 | 公明党 | 2,377票 | 
| 16 | NHK党 | 162.035票 | 
| 計 | 22,523票 | |
| 
            【投票者総数】 23,102票  | 
         
            【投票総数】 22,522.994票  | 
         
            【有効総数】 22,523票  | 
      
| 
             【無効投票】  | 
      ||
| 
            【持ち帰り・不受理・その他】 0票  |