「朝倉市」のプロフィール
(1)面積(県内4位)
総面積 | 耕 地 | 宅 地 | 森 林 |
(平成29.10.1) | (平成29.7.15) | (平成29.1.1) | (平成30.4.1) |
246.71㎢ | 49.60㎢ | 16.57㎢ | 135.44㎢ |
(2)人口・世帯数(国勢調査)
項 目 | 平成17.10.1 | 平成22.10.1 | 平成27.10.1 | 令和2.10.1 |
人 口 | 59,385人 | 56,355人 | 52,444人 | 50,273人 |
世帯数 | 18,737世帯 | 19,064世帯 | 19,088世帯 | 19,456世帯 |
1世帯当たり人員 | 3.17人 | 2.96人 | 2.75人 | 2.58人 |
人口密度 |
241 | 228 | 212 | 204 |
65歳以上の人口比率 | 25.3% | 27.6% | 32.0% | 35.3% |
産業構造 第1次産業 | 17.5% | 15.6% | 15.0% | 13.5% |
(就業者数) 第2次産業 | 25.6% | 24.9% | 25.4% | 24.9% |
第3次産業 | 56.7% | 59.5% | 59.6% | 61.6% |
(3)沿革
朝倉市 平成18年3月20日 合体 甘木市・朝倉町・杷木町⇒朝倉市
(旧)甘木市 | 昭和29.4.1 | 合体(市制施行)2町8村⇒甘木市 | |
昭和30.3.10 | 編入 高木村 | ||
(旧)朝倉町 | 昭和30.3.31 | 合体 朝倉村・宮野村・大福村⇒朝倉村 | |
昭和37.4.1 | 町制施行 | ||
(旧)杷木町 | 昭和26.4.1 | 合体 杷木町・松末村・久喜宮村・志波村⇒杷木町 |
(4)首長等
市 長 (2選) |
林 裕二 (はやし ゆうじ) (任期 令和.4.23~令和8.4.22) |
|
副市長 | 佐々木 哲治 (ささき てつじ) |
「朝倉市」の市章
朝倉市の頭文字のAとSを図案化し、グリーンは山野を、ブルーは川を表現しています。
ふたつのカーブは朝倉市民の融和と協調を、三角は、朝倉市民の発展を意味しています。
位置