施設案内
住所:福岡県朝倉市甘木198-1 電話:0946-22-0001 ファクシミリ:0946-23-0697 メール:bunka@city.asakura.lg.jp |
▽ ホール棟施設 | ▽ 研修施設 | ▽ 駐車場 | ▽ 館内・ホール案内図 |
ホール棟施設
大ホール | |
収容人数 | |
客 席 1,076席(固定席)前3列撤去可能 | |
車いす優先スペース | |
4席(上記内数) | |
親子室 | |
4席(固定) | |
舞台 | |
間口17m 奥行13m |
|
その他 |
第1楽屋 | 第2・第3楽屋 | リハーサル室 | ||
施設規模 | 施設規模 | 施設規模 | ||
17.00平方メートル | 62.00平方メートル |
56.00平方メートル |
||
附属設備 | 附属設備 | 附属設備 | ||
姿見 |
姿見 ハンガーラック |
ハンガーラック | ||
会議室 | 応接室 | 主催者控室 | ||
収容人員 | 施設規模 | 施設規模 | ||
30名 | 72.00平方メートル | 10.5平方メートル | ||
施設規模 | 附属設備 | 附属設備 | ||
60平方メートル |
洗面台、トイレ |
|||
附属設備 | ||||
ホワイトボード |
中ホール | |
収容人数 | |
客 席 478席(固定席)一部撤去可能 | |
車いす優先スペース | |
最大12席相当(固定席撤去による) |
|
親子室 | |
なし | |
舞台 | |
間口16m、奥行 9m、高さ m |
|
その他 |
楽屋事務室 | 第1楽屋 | 第2楽屋 | ||
収容人員(座席数) | 収容人員(座席数) | 収容人員(座席数) | ||
4席 | 3席 | 4席 | ||
施設規模 | 施設規模 | 施設規模 | ||
14.2平方メートル | 14.2平方メートル |
11.5平方メートル |
||
附属設備 | 附属設備 | 附属設備 | ||
|
||||
第3楽屋 | 第4楽屋 | 第5楽屋 | ||
収容人員(座席数) | 収容人員(座席数) | 収容人員(座席数) | ||
7席 | 7席 | 10席 | ||
施設規模 | 施設規模 | 施設規模 | ||
19.2平方メートル | 17.8平方メートル | 26.0平方メートル | ||
附属設備 | 附属設備 | 附属設備 | ||
第6楽屋 | 第7楽屋 | 第8楽屋 | ||
収容人員(座席数) | 収容人員(座席数) | 収容人員 | ||
3席 | 4席 | 24席(和室) | ||
施設規模 | 施設規模 | 施設規模 | ||
14.2平方メートル | 16.5平方メートル | 73.0平方メートル | ||
附属設備 | 附属設備 | 附属設備 | ||
研修棟・保健福祉棟・図書館棟内施設
第1・第2和室 | 第1学習室 | 第2学習室 | ||
収容人員 | 収容人員(座席数) | 収容人員(座席数) | ||
第1=24名 第2=20名 | 18名(18席) | 28名(28席)、固定円卓 | ||
施設規模 | 施設規模 | 施設規模 | ||
第1=69.8平方メートル(26畳) 第2=53.1平方メートル(20畳) |
38.5平方メートル |
89.2平方メートル |
||
附属設備 | 附属設備 | 附属設備 | ||
座卓、座布団、鏡 |
ホワイトボード、垂下式スクリーン(手動) | ホワイトボード、垂下式スクリーン(手動) | ||
第3学習室 | 第4学習室 | 第5学習室 | ||
収容人員(座席数) | 収容人員(座席数) | 収容人員(座席数) | ||
40名(40席) | 67名(67席) | 77名(77席) | ||
施設規模 | 施設規模 | 施設規模 | ||
89.2平方メートル | 89.2平方メートル | 123.7平方メートル | ||
附属設備 | 附属設備 | 附属設備 | ||
ホワイトボード、垂下式スクリーン(手動) |
ホワイトボード、垂下式スクリーン(手動) |
ホワイトボード、垂下式スクリーン(手動) | ||
※第4・第5学習室は中壁仕切りの取外しにより、一体的に使用することができます。 | ||||
R6.4.1より貸出を開始しました。(写真準備中) | R6.4.1より貸出を開始しました。(写真準備中) | |||
第6学習室 | 第7学習室 | 第8学習室 | ||
収容人員(座席数) | 収容人員(座席数) | 収容人員(座席数) | ||
30名(30席) | 36名(36席) | 20名(20席) | ||
施設規模 | 施設規模 | 施設規模 | ||
74.7平方メートル | 74.7平方メートル | 41.2平方メートル | ||
附属設備 | 附属設備 | 附属設備 | ||
ホワイトボード、垂下式スクリーン(手動) | ホワイトボード、垂下式スクリーン(手動) | ホワイトボード、垂下式スクリーン(手動) | ||
調理実習室 | 多目的ホール | 視聴覚室 | ||
収容人員(規模) | 収容人員(座席数) | |||
36名程度(調理台6台) | 63名(63席) | |||
施設規模 | 施設規模 | 施設規模 | ||
148.8平方メートル | 227.8平方メートル | 104.3平方メートル | ||
附属設備 | 附属設備 | 附属設備 | ||
鍋、ボウル、その他調理用器材 | 視聴覚機材一式 | |||
美術品展示コーナー | ||||
収容人員 | ||||
施設規模 | ||||
55.0平方メートル | ||||
附属設備 | ||||
駐車場
駐車可能台数 559台 | ||
第1駐車場 278台 | 第2駐車場 51台 | |
第3駐車場 230台 | ||
↑第1駐車場 ↓第2駐車場 | ↓第3駐車場 | |
館内・ホール案内図
館内・ホール案内図 大ホール、中ホール、生涯学習センター、保健福祉センターの配置図等はページ下部のダウンロードから閲覧できます。 |