表示色
文字サイズ変更

ここから本文です。

付属設備【舞台設備】使用料(ピーポート甘木)

登録日:2011年03月21日

《舞台設備》 単位:円 《照明設備》 単位:円
設備器具名 単位 使用料 設備器具名 単位 使用料
所作台 1枚 390 フットライト 1列 660
花道用所作台 1枚 220 第一ボーダーライト 1色 1,100
化粧かまち 1式 840 第二ボーダーライト 1色 1,100
平台 1枚 120 アッパーホリゾントライト 1列 840
開足 1台 30 フロントサイドスポットライト 1台 340
置足 1個 10 シーリングスポットライト 1台 340
箱馬 1個 50 プロセニアムスポットライト 1台 340
指揮台・指揮者譜面台 1台 220 トーメンタルスポットライト 1台 340
演奏者用譜面台 1台 50 天井反射板ライト 1式 660
司会者台 1台 220 センターピンスポットライト 1本 2,200
上敷(長)A 1枚 390  ロアーホリゾントライト  1列 420
上敷(中)B 1枚 170 マシンスポットライト 1台 340
上敷(短)C 1枚 50 移動用スポットライト(1KW) 1台 340
毛せん 1枚 220 移動用スポットライト(500W) 1台 220
長座布団 1枚 120 ストリップライト(A)1.8m 1本 390
地がすり 1枚 2,200 ストリップライト(B)0.9m 1本 220
屏風 1双 1,220 ミラーボール 1台 640
松羽目 1枚 660 特殊効果マシーン 1台 660
開丁場 1枚 660 オーバーヘッドマシーン 1台 880
仮設花道 1式 1,220 先玉 1個 50
鳥屋囲 1式 1,000 ハイスタンド(A) 1本 120
ひな段けこみ 1式 220 ロースタンド(B) 1本 50
プログラムスタンド 1台 220 ベーススタンド(C) 1個 30
演台セット 1式 660 コード(二又・延長) 1本 10
沙幕 1枚 660 花道フットライト 1本 340
あさぎ幕 1枚 660 エフェクトスポットライト 1台 220
ふり竹 1式 390 エリスポットライト 1台 220
音響反射板 1式 6,060 ドライアイスマシン 1台 1,100
ピアノ 1台 6,060 スモークマシン 1台 1,100
スクリーン(固定式) 1枚 2,200 持ち込み照明器具500W以下 1台 220
スクリーン(移動式) 1枚 2,200 持ち込み照明器具1KW未満 1台 340
 コントラバス用椅子 1脚  50 持ち込み照明器具1KW以上 1台 440
      色フィルタ 1枚 620

《音響設備》 単位:円 《その他の設備》 単位:円
設備器具名 単位 使用料 設備器具名 単位 使用料
拡声装置 1式 2,760 展示パネル 1枚 50
CD・MDプレーヤー 1台 660 折りたたみ机 1脚 30
ワイヤレスマイクロフォン 1個 1,000 折りたたみ椅子 1脚 10
マイクロフォンエレベーター 1式 500 シャワー 1回 1,660
三点吊装置 1式 500 持ち込み映写機 500W 以下 1台 560
コンデンサーマイクロフォン 1個 440 持ち込み映写機 1KW 未満 1台 880
ダイナミックマイクロフォン 1個 340 持ち込み映写機 1KW 以上 1台 1,100
マイクロフォンスタンド 1台 30 DLPプロジェクター 1台 3,140
マイクブームスタンド 1台 50 DVDプレーヤー 1台 660
ポータブルミキサー 1台 490 16ミリ映写機 1台 1,660
マイク集中コード 1式 120 スライド映写機 1台 1,100
はね返りスピーカー 1台 220      
ステージスピーカー 1台 340      
マイク延長コード 1本 10      
カセットデッキプレーヤー 1台 660      
残響附加装置 1台 660      
持ち込みビデオシステム 1式 2,760      
持ち込みビデオコーダー 1台 340      
持ち込みアンプ 1台 340      
持ち込みミキサー 1台 220      
持ち込みテープレコーダー 1台 220      

【備考】
・付属施設の使用料は午前、午後、夜間のそれぞれの区分を1回として算定します。
・使用時間の超過、練習使用については別途職員にお尋ねください。
・ピアノの調律料は使用者負担です。
・使用料には消費税相当額を含みます。

このページを見た方はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    教育部 文化・生涯学習課
    お問い合わせフォーム

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?