| 《ホール》 単位:円/時間 | 《研修施設》 単位:円/時間 | ||
|---|---|---|---|
| 施設名 | 使用料 | 施設名 | 使用料 |
| 【大ホール】 | 【生涯学習センター棟】 | ||
| 大ホール | 11,000 | 第1学習室 | 110 |
| 会議室 | 940 | 第2学習室 | 200 |
| 応接室 | 940 | 第3学習室 | 200 |
| 主催者控室 | 110 | 第4学習室 | 200 |
| リハーサル室 | 310 | 第5学習室 | 310 |
| 楽屋1 | 110 | 和室1 | 110 |
| 楽屋2・3 | 420 | 和室2 | 110 |
| 楽屋通路 | 200 | 【保健福祉センター棟】 | |
| 【中ホール】 | 調理実習室 | 310 | |
| 中ホール(ホワイエ含む) | 6,600 | 第6学習室 | 200 |
| 楽屋事務室 | 110 | 第7学習室 | 200 |
| 第1楽屋 | 110 | 第8学習室 | 110 |
| 第2楽屋 | 110 | 多目的ホール | 310 |
| 第3楽屋 | 110 | 【図書館棟】 | |
| 第4楽屋 | 110 | 視聴覚室 | 310 |
| 第5楽屋 | 110 | ||
| 第6楽屋 | 110 | ||
| 第7楽屋 | 110 | ||
| 第8楽屋 | 310 | ||
【備考】
・使用料には消費税相当額を含みます。
・冷暖房使用料の使用時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とします。