表示色
文字サイズ変更

ここから本文です。

給与所得の簡易計算表

登録日:2011年03月21日

給与収入に対する所得を算出するには、下記の計算によります。(単位:円)
       
【平成25~27分】      
給与等の収入金額の合計額(A)  (B) 給与所得の金額
から まで 千円未満切り捨て
             0          650,999                0
         651,000         1,618,999         (A)-650,000
        1,619,000         1,619,999            969,000
        1,620,000         1,621,999            970,000
        1,622,000         1,623,999            972,000
        1,624,000         1,627,999            974,000
        1,628,000         1,799,999 (A)÷4        (B)×2.4
        1,800,000         3,599,999 (A)÷4    (B)×2.8-180,000
        3,600,000         6,599,999 (A)÷4    (B)×3.2-540,000
        6,600,000         9,999,999     (A)×0.9-1,200,000
        10,000,000         14,999,999     (A)×0.95-1,700,000
15,000,000円以上        (A)-2,450,000
       
       
【平成28年分】      
給与等の収入金額の合計額(A)  (B) 給与所得の金額
から まで 千円未満切り捨て
             0          650,999                0
         651,000         1,618,999         (A)-650,000
        1,619,000         1,619,999            969,000
        1,620,000         1,621,999            970,000
        1,622,000         1,623,999            972,000
        1,624,000         1,627,999            974,000
        1,628,000         1,799,999 (A)÷4        (B)×2.4
        1,800,000         3,599,999 (A)÷4    (B)×2.8-180,000
        3,600,000         6,599,999 (A)÷4    (B)×3.2-540,000
        6,600,000         9,999,999     (A)×0.9-1,200,000
        10,000,000         11,999,999    (A)×0.95-1,700,000
12,000,000円以上        (A)-2,300,000
       
       
【平成29年分】      
給与等の収入金額の合計額(A)  (B) 給与所得の金額
から まで 千円未満切り捨て
             0          650,999                0
         651,000         1,618,999         (A)-650,000
        1,619,000         1,619,999            969,000
        1,620,000         1,621,999            970,000
        1,622,000         1,623,999            972,000
        1,624,000         1,627,999            974,000
        1,628,000         1,799,999 (A)÷4        (B)×2.4
        1,800,000         3,599,999 (A)÷4    (B)×2.8-180,000
        3,600,000         6,599,999 (A)÷4    (B)×3.2-540,000
        6,600,000         9,999,999     (A)×0.9-1,200,000
10,000,000円以上        (A)-2,200,000
       
       
【 計算例 】      
「給与等の収入金額の合計額」が5,812,500円の場合の給与所得の金額
(1)5,812,500円÷4=1,453,125円    
(2)1,453,125円の千円未満の端数を切り捨てる → 1,453,000円 ・・・・・(B)
(3)1,453,000円×3.2-540,000円=4,109,600円  

 

 

 

このページを見た方はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    市民環境部 税務課
    お問い合わせフォーム

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?