人的控除額 |
人的控除 | |||
所得税 | 住民税 | |||
障害者控除 | 普通 | 1万円 | 27万円 | 26万円 |
特別 | 10万円 | 40万円 | 30万円 | |
同居特別 | 22万円 | 75万円 | 53万円 | |
寡婦控除 | 一般 | 1万円 | 27万円 | 26万円 |
特別 | 5万円 | 35万円 | 30万円 | |
寡夫控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |
勤労学生控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |
配偶者控除 | 一般 | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
老人 | 10万円 | 48万円 | 38万円 | |
扶養控除 | 一般 | 5万円 | 38万円 |
33万円 |
特定 | 18万円 | 63万円 | 45万円 | |
老人 | 10万円 | 48万円 | 38万円 | |
同居老親 | 13万円 | 58万円 | 45万円 | |
配偶者特別控除 | 38万円超 40万円未満 |
5万円 | 38万円 | 33万円 |
40万円超 45万円未満 |
3万円 | 36万円 | 33万円 | |
基礎控除 |
5万円 | 38万円 | 33万円 |