平成23年4月24日執行 朝倉市議会議員一般選挙 開票速報
  朝倉市選挙管理委員会 
   
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 選挙当日の 有権者見込数 | 21,795人 | 25,298人 | 47,093人 | 
| 投票者総数 | 14,915人 | 17,899人 | 32,814人 | 
| 投票率 | 68.43% | 70.75% | 69.68% | 
  午後9時15分開票開始 【4月25日00時33分結了】
| 届出 順位 | 候補者氏名 | 党派 | 22:00 現在 | 22:30 現在 | 23:00 現在 | 23:30 現在 | 00:00 現在 | 00:33 結了 | 当選 | ||
| 1 | 田中 てつや | 無所属 | 100票 | 600票 | 600票 | 900票 | 1120票 | 1129.250票 | 当 | ||
| 2 | 手嶋 げんご | 無所属 | 0票 | 300票 | 300票 | 1100票 | 1337票 | 1350.418票 | 当 | ||
| 3 | さねふじ 輝夫 | 無所属 | 0票 | 400票 | 900票 | 1200票 | 1626票 | 1634.000票 | 当 | ||
| 4 | 平田 てい子 | 無所属 | 200票 | 800票 | 1100票 | 1400票 | 1868票 | 1883.459票 | 当 | ||
| 5 | 梶原 こうじ | 無所属 | 100票 | 100票 | 1100票 | 1500票 | 1627票 | 1628.000票 | 当 | ||
| 6 | 田中 やすみつ | 無所属 | 0票 | 100票 | 500票 | 900票 | 1146票 | 1193.711票 | 当 | ||
| 7 | かげ 哲也 | 無所属 | 100票 | 300票 | 700票 | 1100票 | 1208票 | 1210.037票 | 当 | ||
| 8 | ひらた 淳介 | 無所属 | 0票 | 100票 | 100票 | 100票 | 212票 | 215.540票 | |||
| 9 | はんだ 雄三 | 無所属 | 200票 | 500票 | 1000票 | 1500票 | 2067票 | 2098.000票 | 当 | ||
| 10 | 桑野 ひろあき | 無所属 | 0票 | 0票 | 400票 | 1000票 | 1202票 | 1208.000票 | 当 | ||
| 11 | もろおか 愛美 | 無所属 | 0票 | 200票 | 600票 | 800票 | 852票 | 866.000票 | |||
| 12 | いなとみかずみ | 無所属 | 0票 | 400票 | 600票 | 1200票 | 1767票 | 1768.000票 | 当 | ||
| 13 | 原 ちさと | 無所属 | 0票 | 100票 | 200票 | 300票 | 353票 | 354.306票 | |||
| 14 | 草場 重正 | 無所属 | 0票 | 500票 | 700票 | 1200票 | 1223票 | 1225.000票 | 当 | ||
| 15 | 浅尾 せいじ | 無所属 | 0票 | 0票 | 300票 | 1000票 | 1158票 | 1173.000票 | 当 | ||
| 16 | きたはら 勝 | 無所属 | 100票 | 100票 | 300票 | 600票 | 999票 | 999.000票 | |||
| 17 | しばやま 恭子 | 無所属 | 0票 | 600票 | 800票 | 1200票 | 1608票 | 1608.000票 | 当 | ||
| 18 | 今福 かつよし | 無所属 | 0票 | 0票 | 200票 | 1000票 | 1248票 | 1249.000票 | 当 | ||
| 19 | 堀尾 としひろ | 無所属 | 0票 | 100票 | 700票 | 1400票 | 1563票 | 1563.000票 | 当 | ||
| 20 | 原 しんじ | 無所属 | 100票 | 300票 | 300票 | 700票 | 727票 | 730.693票 | |||
| 21 | とみた 栄一 | 無所属 | 0票 | 200票 | 500票 | 900票 | 1359票 | 1399.000票 | 当 | ||
| 22 | 中島 ひでき | 無所属 | 200票 | 400票 | 700票 | 1200票 | 1302票 | 1303.000票 | 当 | ||
| 23 | 大庭 きみ子 | 無所属 | 0票 | 200票 | 500票 | 1500票 | 1558票 | 1559.000票 | 当 | ||
| 24 | てしま 栄治 | 無所属 | 100票 | 600票 | 1100票 | 1200票 | 1368票 | 1376.581票 | 当 | ||
| 25 | 村上 ゆり子 | 公明党 | 200票 | 700票 | 1000票 | 1600票 | 1775票 | 1815.000票 | 当 | ||
| 合計 | 1400票 | 7600票 | 15200票 | 26500票 | 32273票 | 32538.995票 | |||||
| 開票率(%) | 4.27% | 23.16% | 46.32% | 80.76% | 98.35% | 100% | |||||
| 【投票者総数】 32,814票 | 【投票総数】 32,813票 | 【有効投票】 32,539票 | 
| 【無効投票】 274票 | ||
| 【持ち帰り・不受理・その他】 1票 | 
 
