表示色
文字サイズ変更

ここから本文です。

平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙 投票速報

登録日:2014年12月15日

平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙   
朝倉市選挙管理委員会

 

【投票率】

朝 倉 市          時間 10:00
現在
11:00
現在
14:00
現在
16:00
現在
18:00
現在
19:30
現在
確定
投票率(今回) 5.40% 10.57% 21.76% 27.76% 32.90% 35.84% 51.56%
投票率(前回) 8.08% 15.03% 28.17% 34.98% 40.50% 44.82% 59.92%
 ※投票率は、衆議院小選挙区選出議員選挙の投票率です。また、投票率(前回)は、平成24年12月16日執行同選挙の投票率です。

 【投票区別の投票率】

投票区 選挙当日の
有権者見込数
10:00
現在
11:00
現在
14:00
現在
16:00
現在
18:00
現在
19:30
現在
確定
甘木南投票区 3,136人 2.55% 6.38% 15.94% 22.32% 27.10% 30.29% 48.70%
甘木北投票区 4,709人 4.16% 7.79% 19.90% 26.38% 31.43% 34.06% 49.82%
安川投票区 1,617人 9.28% 14.84% 27.21% 32.78% 38.34% 41.43% 59.12%
秋月投票区 687人 5.82% 5.82% 23.29% 32.02% 34.93% 40.76% 60.99%
上秋月投票区 855人 10.53% 14.04% 22.22% 32.75% 35.09% 37.43% 54.74%
立石投票区 8,032人 4.01% 7.18% 18.68% 22.41% 28.46% 31.09% 46.28%
福田投票区 2,272人 6.38% 15.27% 26.67% 32.92% 37.15% 39.57% 52.20%
馬田投票区 3,392人 4.72% 12.38% 24.17% 29.78% 35.38% 38.92% 54.22%
蜷城投票区 1,610人 5.59% 13.04% 21.74% 28.57% 32.92% 37.27% 50.68%
金川投票区 2,597人 5.24% 11.28% 23.80% 29.34% 33.54% 36.70% 49.52%
三奈木投票区 3,446人 5.22% 11.03% 21.47% 29.60% 35.98% 38.31% 52.58%
黒川投票区 244人 12.30% 20.49% 34.84% 43.03% 49.18% 53.69% 68.03%
佐田投票区 143人 17.48% 25.17% 34.97% 41.96% 46.15% 48.95% 65.03%
佐田田代投票区 26人 19.23% 38.46% 65.38% 76.92% 76.92% 76.92% 84.62%
朝倉投票区 1,545人 8.41% 13.59% 24.60% 31.72% 35.60% 38.83% 56.25%
宮野投票区 2,190人 4.57% 9.13% 18.26% 27.40% 31.96% 35.16% 53.11%
大福投票区 3,326人 6.01% 10.52% 22.55% 28.56% 34.58% 37.58% 53.01%
上寺投票区 275人 10.91% 18.18% 29.09% 36.36% 43.64% 47.27% 56.73%
松末投票区 626人 9.58% 17.57% 27.96% 31.95% 38.34% 42.33% 62.62%
杷木投票区 2,546人 6.21% 11.23% 23.35% 26.71% 30.99% 33.19% 52.59%
久喜宮投票区 1,622人 6.17% 14.80% 24.66% 29.59% 35.14% 37.61% 54.50%
志波投票区 1,319人 5.31% 11.37% 21.99% 28.05% 31.84% 34.87% 46.40%
合計 46,215人 5.40% 10.57% 21.76% 27.76% 32.90% 35.84% 51.56%
※投票率は、衆議院小選挙区選出議員選挙の投票率です。 
※「中間速報値」は、当日投票分です。「確定値」は、当日投票分に期日前投票分、不在者投票分をあわせた値です。

 

 

関連ページ

このページを見た方はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    選挙管理委員会事務局
    お問い合わせフォーム

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?