表示色
文字サイズ変更

ここから本文です。

平成27年4月12日執行 福岡県知事選挙 投票速報

登録日:2015年04月20日

平成27年4月12日執行 福岡県知事選挙 投票速報  
朝倉市選挙管理委員会

 

【投票率】

朝 倉 市          時間 10:00
現在
11:00
現在
14:00
現在
16:00
現在
18:00
現在
19:30
現在
確定
投票率(今回) 5.45% 8.78% 15.19% 18.96% 22.08% 24.63% 33.50%
投票率(前回) 10.33% 17.00% 28.22% 34.05% 38.99% 43.59% 56.76%
 ※投票率(前回)は、平成23年4月10日執行同選挙の投票率です。

 【投票区別の投票率】

投票区 選挙当日の
有権者見込数
10:00
現在
11:00
現在
14:00
現在
16:00
現在
18:00
現在
19:30
現在
確定
 甘木南投票区 3,116人 2.57% 4.81% 11.23% 16.69% 20.22% 22.46% 30.94%
 甘木北投票区 4,673人 4.17% 8.00% 14.70% 18.17% 21.66% 23.86% 32.59%
 安川投票区 1,605人 10.59% 17.45% 25.55% 31.15% 35.20% 37.38% 47.04%
 秋月投票区 675人 5.93% 8.89% 17.78% 20.74% 26.67% 32.59% 43.85%
 上秋月投票区 840人 6.55% 10.12% 14.88% 17.86% 19.64% 23.21% 36.43%
 立石投票区 7,992人 3.13% 5.76% 11.26% 13.64% 16.77% 18.77% 26.74%
 福田投票区 2,269人 7.93% 12.74% 20.36% 23.98% 26.75% 29.26% 36.89%
 馬田投票区 3,367人 5.94% 8.61% 16.63% 19.90% 23.17% 26.43% 35.31%
 蜷城投票区 1,593人 6.91% 10.67% 16.32% 19.46% 21.97% 24.48% 32.14%
 金川投票区 2,582人 6.00% 10.30% 16.96% 20.64% 23.32% 25.45% 33.00%
 三奈木投票区 3,431人 4.95% 8.45% 14.86% 20.11% 23.32% 26.23% 33.69%
 黒川投票区 237人 12.66% 16.88% 25.32% 29.54% 32.49% 36.71% 46.41%
 佐田投票区 140人 16.43% 27.14% 34.29% 37.86% 38.57% 45.00% 57.86%
 佐田田代投票区 26人 38.46% 38.46% 42.31% 42.31% 61.54% 61.54% 76.92%
 朝倉投票区 1,532人 7.18% 9.14% 16.32% 20.23% 24.15% 26.11% 33.68%
 宮野投票区 2,158人 4.63% 6.95% 11.58% 16.22% 18.54% 18.54% 29.29%
 大福投票区 3,295人 6.07% 9.10% 15.17% 18.21% 21.24% 24.28% 32.81%
 上寺投票区 268人 14.93% 14.93% 29.85% 37.31% 37.31% 41.04% 48.51%
 松末投票区 613人 8.16% 14.68% 17.94% 24.47% 27.73% 31.00% 48.12%
 杷木投票区 2,532人 5.92% 8.29% 13.82% 17.77% 20.54% 23.30% 34.60%
 久喜宮投票区 1,588人 6.93% 10.08% 15.74% 19.52% 22.67% 26.45% 38.60%
 志波投票区 1,301人 5.38% 9.99% 17.68% 22.29% 24.60% 29.21% 36.20%
合計 45,833人 5.45% 8.78% 15.19% 18.96% 22.08% 24.63% 33.50%
※「中間速報値」は、当日投票分です。「確定値」は、当日投票分に期日前投票分、不在者投票分をあわせた値です。

関連ページ

このページを見た方はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    選挙管理委員会事務局
    お問い合わせフォーム

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?