表示色
文字サイズ変更

ここから本文です。

平成28年7月10日 参議院議員通常選挙 投票速報

登録日:2017年10月17日

平成28年7月10日 参議院議員通常選挙   
朝倉市選挙管理委員会
 

【投票率】

朝  倉  市 時間 10:00
現在
11:00
現在
14:00
現在
16:00
現在
18:00
現在
19:30
現在
20:53
確定
投票率(今回) 7.33% 12.50% 21.60% 26.67% 31.21% 34.80% 54.14%
投票率(前回) 7.82% 12.49% 20.82% 24.66% 29.41% 33.77% 50.12%
 ※投票率は、参議院福岡県選出議員選挙の投票率です。
  「中間速報値」は、当日投票分です。「確定値」は、当日投票分に期日前投票分、不在者投票分、在外投票分をあわせた値です。
 ※投票率(前回)は、平成25年7月21日執行同選挙の投票率です。

 【投票区別の投票率】

投票区 選挙当日の
有権者見込数
10:00
現在
11:00
現在
14:00
現在
16:00
現在
18:00
現在
19:30
現在
20:53
確定
 甘木南投票区 3,143人 3.18% 6.36% 15.91% 22.27% 27.68% 30.23% 49.38%
 甘木北投票区 4,764人 5.73% 10.71% 19.19% 23.89% 29.05% 32.60% 52.67%
 安川投票区 1,619人 9.26% 18.53% 27.79% 30.88% 37.06% 40.15% 63.80%
 秋月投票区 663人 6.03% 12.07% 24.13% 27.15% 33.18% 39.22% 63.65%
 上秋月投票区 850人 7.06% 11.76% 17.65% 23.53% 25.88% 30.59% 51.06%
 立石投票区 8,218人 6.27% 10.36% 20.69% 25.88% 29.69% 33.32% 51.44%
 福田投票区 2,272人 11.97% 18.22% 27.64% 31.43% 35.70% 38.78% 53.57%
 馬田投票区 3,517人 7.68% 12.79% 22.18% 27.58% 33.27% 37.25% 56.04%
 蜷城投票区 1,609人 8.70% 14.29% 22.37% 26.10% 30.45% 34.18% 51.03%
 金川投票区 2,586人 6.92% 9.98% 19.80% 26.72% 32.13% 35.42% 54.06%
 三奈木投票区 3,483人 7.46% 12.92% 24.12% 28.71% 33.30% 36.75% 53.89%
 黒川投票区 224人 24.11% 34.38% 43.30% 47.32% 50.45% 51.34% 62.50%
 佐田投票区 155人 23.23% 38.06% 47.74% 50.97% 52.26% 52.90% 70.32%
 朝倉投票区 1,520人 7.89% 14.47% 22.37% 28.29% 34.21% 38.16% 57.11%
 宮野投票区 2,145人 4.66% 9.32% 18.65% 23.31% 25.64% 27.97% 52.63%
 大福投票区 3,274人 9.16% 14.66% 23.76% 28.68% 33.60% 38.00% 54.52%
 上寺投票区 264人 11.36% 22.73% 30.30% 34.09% 41.67% 41.67% 56.82%
 松末投票区 626人 11.18% 15.97% 23.96% 27.16% 30.35% 31.95% 61.66%
 杷木投票区 2,561人 7.03% 11.71% 18.74% 24.21% 28.89% 32.02% 56.03%
 久喜宮投票区 1,622人 9.25% 16.65% 23.43% 28.36% 30.83% 36.99% 59.68%
 志波投票区 1,285人 7.78% 14.79% 19.46% 26.46% 29.57% 35.02% 53.93%
合計 46,400人  
 ※投票率は、参議院福岡県選出議員選挙の投票率です。
  「中間速報値」は、当日投票分です。「確定値」は、当日投票分に期日前投票分、不在者投票分、在外投票分をあわせた値です。

関連ページ

このページを見た方はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    選挙管理委員会事務局
    お問い合わせフォーム

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?