表示色
文字サイズ変更

ここから本文です。

平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙 投票速報

登録日:2021年10月30日

平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙   
朝倉市選挙管理委員会
 

【投票率】

 
朝 倉 市          時間 10:00
現在
11:00
現在
14:00
現在
16:00
現在
18:00
現在
19:30
現在
21:26
確定
投票率(今回) 7.31% 12.60% 22.57% 26.82% 30.30% 32.84% 55.74%
投票率(前回) 5.40% 10.57% 21.76% 27.76% 32.90% 35.84% 51.56%
 ※投票率は、衆議院小選挙区選出議員選挙の投票率です。
  「中間速報値」は、当日投票分です。「確定値」は、当日投票分に期日前投票分、不在者投票分、在外投票分をあわせた値です。
 ※投票率(前回)は、平成26年12月14日執行同選挙の投票率です。

 

 【投票区別の投票率】

 
投票区 選挙当日の
有権者見込数
10:00
現在
11:00
現在
14:00
現在
16:00
現在
18:00
現在
19:30
現在
21:26
確定
甘木南投票区 3,203人 5.62% 9.68% 17.17% 22.17% 25.60% 28.10% 51.37%
甘木北投票区 4,801人 5.21% 10.41% 21.45% 25.20% 28.74% 31.33% 53.61%
安川投票区 1,591人 10.06% 16.97% 29.54% 34.57% 38.34% 40.85% 63.92%
秋月投票区 648人 9.26% 12.35% 24.69% 27.78% 33.95% 37.04% 62.50%
上秋月投票区 825人 8.48% 13.33% 24.24% 27.88% 31.52% 33.94% 58.79%
立石投票区 8,224人 6.16% 10.14% 20.38% 24.02% 27.57% 30.68% 52.53%
福田投票区 2,227人 10.46% 18.72% 28.69% 31.84% 34.31% 36.46% 55.46%
馬田投票区 3,529人 8.78% 15.02% 25.79% 30.32% 34.00% 36.84% 57.98%
蜷城投票区 1,560人 5.77% 12.18% 22.44% 26.92% 30.77% 33.33% 52.95%
金川投票区 2,529人 9.37% 15.42% 26.77% 31.47% 34.32% 36.73% 57.02%
三奈木投票区 3,429人 7.58% 14.00% 22.75% 26.83% 30.33% 32.66% 55.18%
黒川投票区 203人 10.84% 16.26% 23.65% 27.09% 28.08% 30.05% 60.10%
佐田投票区 143人 14.69% 25.17% 34.97% 38.46% 39.16% 39.16% 67.13%
朝倉投票区 1,480人 12.16% 15.54% 25.00% 29.05% 31.76% 35.81% 58.38%
宮野投票区 2,083人 4.80% 9.60% 19.20% 24.00% 28.80% 28.80% 57.27%
大福投票区 3,177人 6.30% 12.59% 22.03% 28.33% 31.48% 34.62% 58.11%
上寺投票区 256人 15.63% 19.53% 39.06% 39.06% 42.97% 46.88% 62.89%
松末投票区 561人 7.13% 8.91% 17.83% 21.39% 21.39% 24.96% 60.78%
杷木投票区 2,475人 5.66% 10.91% 19.39% 23.03% 26.26% 27.88% 55.39%
久喜宮投票区 1,544人 9.72% 14.25% 24.61% 28.50% 32.38% 34.97% 60.30%
志波投票区 1,232人 7.31% 12.99% 20.29% 25.97% 30.84% 32.47% 54.95%
合計 45,720人 7.31% 12.60% 22.57% 26.82% 30.30% 32.84% 55.74%
※投票率は、衆議院小選挙区選出議員選挙の投票率です。 
※「中間速報値」は、当日投票分です。「確定値」は、当日投票分に期日前投票分、不在者投票分、在外投票分をあわせた値です。

 

関連ページ

このページを見た方はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    選挙管理委員会事務局
    お問い合わせフォーム

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?