表示色
文字サイズ変更

ここから本文です。

平成30年4月15日執行 朝倉市長選挙 投票速報

登録日:2019年04月07日

平成30年4月15日執行 朝倉市長選挙   
朝倉市選挙管理委員会
 

【投票率】

朝 倉 市          時間 10:00
現在
11:00
現在
14:00
現在
16:00
現在
18:00
現在
19:30
現在
20:29
確定
投票率(今回) 7.13% 13.36% 23.34% 28.02% 31.71% 34.85% 52.79%
投票率(前回) 12.45% 20.10% 34.34% 41.09% 46.79% 51.34% 65.78%
 ※「中間速報値」は、当日投票分です。「確定値」は、当日投票分に期日前投票分、不在者投票分、在外投票分をあわせた値です。
 ※投票率(前回)は、平成22年4月18日執行同選挙の投票率です。

 【投票区別の投票率】

投票区 選挙当日の
有権者数
10:00
現在
11:00
現在
14:00
現在
16:00
現在
18:00
現在
19:30
現在
20:29
確定
甘木南投票区 3,137人 4.78% 9.88% 19.45% 23.91% 27.10% 30.28% 49.00%
甘木北投票区 4,702人 4.89% 10.85% 21.05% 25.31% 29.35% 32.75% 48.34%
安川投票区 1,557人 9.63% 16.06% 32.11% 38.54% 43.67% 46.89% 66.92%
秋月投票区 636人 6.29% 12.58% 25.16% 28.30% 34.59% 37.74% 59.91%
上秋月投票区 811人 9.86% 16.03% 25.89% 32.06% 35.76% 38.22% 62.15%
立石投票区 8,108人 4.93% 10.24% 18.50% 23.56% 26.89% 29.60% 45.42%
福田投票区 2,199人 8.87% 16.10% 25.65% 30.15% 33.70% 35.65% 49.66%
馬田投票区 3,466人 7.79% 14.14% 24.24% 28.85% 32.89% 36.06% 50.12%
蜷城投票区 1,519人 7.24% 13.17% 23.70% 28.31% 32.26% 36.21% 53.92%
金川投票区 2,485人 7.85% 15.49% 25.63% 30.34% 33.84% 37.14% 52.11%
三奈木投票区 3,371人 9.79% 15.43% 25.81% 30.85% 35.60% 37.97% 52.74%
黒川投票区 180人 16.67% 24.44% 32.78% 35.56% 37.22% 40.00% 70.56%
佐田投票区 135人 24.44% 38.52% 47.41% 48.89% 49.63% 49.63% 74.81%
朝倉投票区 1,453人 13.76% 20.65% 33.04% 34.41% 37.85% 44.05% 66.14%
宮野投票区 2,037人 7.36% 14.73% 22.09% 27.00% 29.46% 31.91% 61.51%
大福投票区 3,124人 6.40% 12.80% 25.61% 32.01% 35.21% 40.01% 58.55%
上寺投票区 248人 12.10% 20.16% 32.26% 40.32% 40.32% 48.39% 63.71%
松末投票区 529人 7.56% 13.23% 22.68% 24.57% 28.36% 30.25% 65.97%
杷木投票区 2,438人 6.15% 11.89% 20.51% 24.20% 27.89% 30.35% 52.38%
久喜宮投票区 1,493人 8.98% 15.14% 24.78% 28.60% 32.75% 35.37% 55.66%
志波投票区 1,204人 6.64% 16.61% 24.92% 29.90% 33.22% 36.54% 53.16%
合計 44,832人 7.13% 13.36% 23.34% 28.02% 31.71% 34.85% 52.79%
中間速報値」は、当日投票分です。「確定値」は、当日投票分に期日前投票分、不在者投票分、在外投票分をあわせた値です。

関連ページ

このページを見た方はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    選挙管理委員会事務局
    お問い合わせフォーム

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?