令和元年10月1日から消費税率及び地方消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、消費税及び地方消費税の課税対象となる各種料金等について、下記のとおり改定します。
朝倉市手数料条例(平成18年朝倉市条例第66号)
別表(第2条関係)
4 診療関係
(改正後)令和元年10月1日から
| No. | 事務の種類 | 単位 | 使用料額(円)税込 | 摘要 |
| (1) | 欠勤用又は休業用診断書の交付 | 1通 | 2,100円 | |
| (2) | 入学用又は入社用健康診断書の交付 | 1通 | 2,100円 | |
| (3) | 免許申請用診断書の交付 | 1通 | 3,140円 | |
| (4) | 死亡診断書の交付 | 1通 | 3,140円 | |
| (5) | 出生証明書の交付 | 1通 | 3,140円 | |
| (6) | 身体障害者申請用診断書の交付 | 1通 | 5,240円 | |
| (7) | 自賠責保険用診断書の交付 | 1通 | 5,240円 | |
| (8) | 自賠責保険用明細書の交付 | 1通 | 5,240円 | |
| (9) | 交通事故等診断書の交付 | 1通 | 5,240円 | |
| (10) | 生命保険用診断書の交付 | 1通 | 5,240円 | 簡単なもの |
| (11) | 生命保険用診断書の交付 | 1通 | 10,480円 | 複雑なもの |
| (12) | 裁判所又は警察関係診断書の交付 | 1通 | 6,290円 | |
| (13) | 障害年金、国民年金又は福祉年金診断書の交付 | 1通 | 5,240円 | |
| (14) | 死亡検案書の交付 | 1通 | 5,240円 | |
| (15) | 死体検案料 | 1通 | 10,480円 | |
| (16) | その他の文書料 | 1通 | 2,100円 | |
| (17) | 特定疾患申請料 | 1通 | 3,140円 | 新規 |
| (18) | 特定疾患申請料 | 1通 | 2,100円 | 更新 |
備考 診療関係の手数料額には、消費税及び地方消費税相当額を含む
朝倉市国民健康保険直営診療所条例(平成18年朝倉市条例第137号)
別表(第5条関係)
(改正後)令和元年10月1日から
| 区分 | 使用料 |
| 2 健康診断 | 診療報酬算定方法により算出した額に100分の110を乗じて得た額以内で市長が定めた額 |