令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 投票速報
朝倉市選挙管理委員会
投票速報予定時刻について
10時00分現在を10時10分以降
11時00分現在を11時10分以降
14時00分現在を14時10分以降
16時00分現在を16時10分以降
18時00分現在を18時10分以降
19時30分現在を19時40分以降
最終の投票率は、確定次第お知らせします。
投票率
朝 倉 市 | 時間 |
10:00 現在 |
11:00 現在 |
14:00 現在 |
16:00 現在 |
18:00 現在 |
19:30 現在 |
21:13 確定 |
投票率(今回) | 7.33% | 11.58% | 19.61% | 24.43% | 28.33% | 30.81% | 60.26% | |
投票率(前回) | 6.98% | 11.78% | 20.20% | 24.21% | 27.93% | 30.63% | 51.88% |
「中間速報値」は、当日投票分です。「確定値」は、当日投票分に期日前投票分、不在者投票分、在外投票分をあわせた値です。
※投票率(前回)は、令和3年10月31日執行同選挙の投票率です。
投票区別の投票者数
投票区 |
選挙当日の 有権者見込数 |
10:00 現在 |
11:00 現在 |
14:00 現在 |
16:00 現在 |
18:00 現在 |
19:30 現在 |
21:13 確定 |
甘木南投票区 | 3,069人 | 100人 | 270人 | 450人 | 600人 | 690人 | 807人 | 1,621人 |
甘木北投票区 | 4,627人 | 281人 | 453人 | 839人 | 1,060人 | 1,262人 | 1,370人 | 2,557人 |
安川投票区 | 1,358人 | 152人 | 237人 | 370人 | 450人 | 520人 | 560人 | 1,005人 |
秋月投票区 | 545人 | 50人 | 76人 | 130人 | 164人 | 199人 | 218人 | 362人 |
上秋月投票区 | 681人 | 59人 | 88人 | 140人 | 172人 | 201人 | 212人 | 478人 |
立石投票区 | 8,776人 | 456人 | 650人 | 1300人 | 1,750人 | 2,110人 | 2,320人 | 4,757人 |
福田投票区 | 1,988人 | 200人 | 330人 | 520人 | 600人 | 640人 | 690人 | 1,240人 |
馬田投票区 | 3,282人 | 281人 | 418人 | 744人 | 877人 | 1,017人 | 1,095人 | 1,956人 |
蜷城投票区 | 1,321人 | 110人 | 160人 | 290人 | 360人 | 430人 | 460人 | 881人 |
金川投票区 | 2,275人 | 243人 | 382人 | 631人 | 740人 | 820人 | 893人 | 1,558人 |
三奈木投票区 | 3,090人 | 324人 | 473人 | 750人 | 890人 | 1,014人 | 1,083人 | 1,961人 |
黒川投票区 | 93人 | 22人 | 25人 | 32人 | 34人 | 37人 | 38人 | 66人 |
佐田投票区 | 84人 | 15人 | 22人 | 24人 | 28人 | 28人 | 28人 | 68人 |
朝倉投票区 | 1,286人 | 100人 | 200人 | 290人 | 340人 | 380人 | 400人 | 779人 |
宮野投票区 | 1,800人 | 140人 | 210人 | 330人 | 410人 | 460人 | 490人 | 1,123人 |
大福投票区 | 2,798人 | 150人 | 240人 | 450人 | 650人 | 750人 | 850人 | 1,847人 |
上寺投票区 | 221人 | 35人 | 50人 | 60人 | 62人 | 71人 | 85人 | 144人 |
松末投票区 | 328人 | 32人 | 61人 | 82人 | 94人 | 103人 | 103人 | 241人 |
杷木投票区 | 2,151人 | 110人 | 190人 | 330人 | 430人 | 530人 | 560人 | 1,291人 |
久喜宮投票区 | 1,325人 | 100人 | 171人 | 260人 | 296人 | 343人 | 373人 | 837人 |
志波投票区 | 990人 | 120人 | 160人 | 220人 | 260人 | 300人 | 310人 | 592人 |
合計 | 42,088人 | 3,080人 | 4,866人 | 8,242人 | 10,267人 | 11,905人 | 12,945人 | 25,364人 |
---|
※「中間速報値」は、当日投票分です。「確定値」は、当日投票分に期日前投票分、不在者投票分、在外投票分をあわせた値です。
このページを見た方はこんなページも見ています
このページに関する
お問い合わせ先
- 選挙管理委員会事務局
-
- TEL: 0946-22-1114
- FAX: 0946-22-1185