令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 開票速報
朝倉市選挙管理委員会
開票速報予定時刻について
22時00分現在を22時10分以降
22時30分現在を22時40分以降
以降30分おきにお知らせします。
1.小選挙区選出議員選挙(福岡県第5区)/朝倉市
| 男 | 女 | 計 | |
| 有権者数 | 19,454人 | 21,900人 | 41,354人 |
| 投票者総数 | 11,473人 | 12,638人 | 24,111人 |
| 投票率 | 58.98% | 57.71% | 58.30% |
2月8日 21時15分開票開始 【2月9日0時46分結了】
|
届出 順位 |
候補者氏名 | 届出政党名 |
22時00分 現在 |
22時30分 現在 |
23時00分 現在 |
23時30分 現在 |
00時00分 現在 |
00時30分 現在 |
0時46分 結了 |
| 1 | かわもと 健一 | 国民民主党 | 0票 | 0票 | 0票 | 1,600票 | 1,600票 | 2,134票 | 2,211票 |
| 2 | おかべ よしたか | 参政等 | 0票 | 0票 | 0票 | 1.700票 | 1,700票 | 2,122票 | 2,132票 |
| 3 | くりはら 渉 | 自由民主党 | 0票 | 1,000票 | 2,700票 | 9,600票 | 12,900票 | 17,459票 | 17,852票 |
| 4 | なす 敬子 | 社会民主党 | 0票 | 0票 | 0票 | 900票 | 900票 | 1,345票 | 1,366票 |
| 合計 | 0票 | 1,000票 | 2,700票 | 13,800票 | 17,100票 | 23,060票 | 23,561票 | ||
| 開票率 | 0% | 2.41% | 11.20% | 57.23% | 70.91% | 95.63% | 100% | ||
|
【投票者総数】 24,115票 |
【投票総数】 24,115票 |
【有効総数】 23,561票 |
|
【無効投票】 554票 |
||
|
【持ち帰り・不受理・その他】 0票 |
2.比例代表選挙/朝倉市
| 男 | 女 | 計 | |
| 有権者数 | 19,454人 | 21,900人 | 41,354人 |
| 投票者総数 | 11,472人 | 12,635人 | 24,107人 |
| 投票率 | 58.97% | 57.69% | 58.29% |
2月8日 21時15分開票開始 【2月8日23時57分結了】
|
届出 順位 |
名簿届出政党名 | 得票数 |
| 1 | れいわ新選組 | 671票 |
| 2 | 日本保守党 | 503票 |
| 3 | 自由民主党 | 11,034票 |
| 4 | 中道改革連合 | 3,934票 |
| 5 | 減税日本・ゆうこく連合 | 416票 |
| 6 | チームみらい | 1,137票 |
| 7 | 社会民主党 | 669票 |
| 8 | 日本維新の会 | 1,063票 |
| 9 | 参政党 | 2,024票 |
| 10 | 国民民主党 | 1,683票 |
| 11 | 日本共産党 | 521票 |
| 計 | 23,655票 | |
|
【投票者総数】 24,111票 |
【投票総数】 24,112票 |
【有効総数】 23,655票 |
|
【無効投票】 |
||
|
【持ち帰り・不受理・その他】 -1票 |