令和5年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
1.防災・減災、防犯、消費者保護、人権、協働、男女共同参画及びコミュニティに関する事業 | 10,361件 | 187,842,700円 |
2.保健、福祉、医療及び子育てに関する事業 | 22,720件 | 417,270,400円 |
3.農林業、商工業及び観光に関する事業 | 5,735件 | 99,944,300円 |
4.都市基盤(道路、交通、上下水道、住宅・住環境、景観、公園・緑化)及び環境に関する事業 | 4,764件 | 85,094,999円 |
5.教育、生涯学習、スポーツ及び歴史・文化に関する事業 | 12,822件 | 230,544,300円 |
6.自治体にお任せ(災害復旧・復興支援等)※新型コロナウイルス感染症対策等を含む | 77,774件 | 1,386,079,100円 |
合計 | 134,176件 | 2,406,775,799円 |
<令和5年度 事業活用状況>
朝倉市では、頂いた寄附金を一旦基金に積み立て、寄附をされた方の選択された使途に応じた事業(地方創生関連)に活用しています。
令和4年度の寄附金(2,928,477,624円)のうち、ふるさと応援寄附金の運営経費(1,577,273,999円)を除いた882,985,354円を以下の令和5年度事業に活用しました。また、基金に468,218,271円を積み立て、令和6年度以降の使途に応じた事業に活用させていただきます。
(1)防災・減災、防犯、消費者保護、人権、協働、男女共同参画及びコミュニティに関する事業(93,084,730円)
災害対応事業
(2)保健、福祉、医療及び子育てに関する事業(46,371,932円)
中学生以下インフルエンザ予防接種事業、帯状疱疹予防接種料金助成事業、縁結び応援事業など
(3)農林業、商工業及び観光に関する事業(28,480,992円)
水辺のふれあいゾーンキャンプ場整備事業、秋月藩成立400年記念事業、観光宣伝事業(地域おこし協力隊)など
(4)都市基盤(道路、交通、上下水道、住宅・住環境、景観、公園・緑化)及び環境に関する事業(18,531,021円)
お試し居住体験整備事業、移住定住支援金事業、あさ暮らし住宅補助事業
(5)教育、生涯学習、スポーツ及び歴史・文化に関する事業(31,140,416円)
不登校復帰支援員、特別支援教育支援、給食費補助(小学校)、給食費補助(中学校)、秋月藩成立400年記念事業など
(6)自治体にお任せ(災害復旧・復興支援等)(665,376,263円)
自治体DX・庁舎DX推進事業、移住定住交流センター運営事業など
令和4年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
1.防災・減災、防犯、消費者保護、人権、協働、男女共同参画及びコミュニティに関する事業 | 11,182件 | 201,743,500円 |
2.保健、福祉、医療及び子育てに関する事業 | 28,593件 | 482,616,500円 |
3.農林業、商工業及び観光に関する事業 | 7,363件 | 121,730,500円 |
4.都市基盤(道路、交通、上下水道、住宅・住環境、景観、公園・緑化)及び環境に関する事業 | 5,351件 | 93,477,000円 |
5.教育、生涯学習、スポーツ及び歴史・文化に関する事業 | 15,767件 | 268,621,500円 |
6.自治体にお任せ(災害復旧・復興支援等)※新型コロナウイルス感染症対策等を含む | 106,871件 | 1,760,288,624円 |
合計 | 175,127件 | 2,928,477,624円 |
<令和4年度 事業活用状況>
朝倉市では、頂いた寄附金を一旦基金に積み立て、寄附をされた方の選択された使途に応じた事業(地方創生関連)に活用しています。
令和3年度の寄附金(2,438,052,305円)のうち、ふるさと応援寄附金の運営経費(1,213,577,464円)を除いた670,073,810円を以下の令和4年度事業に活用しました。また、基金に554,401,031円を積み立て、令和5年度以降の使途に応じた事業に活用させていただきます。
(1)防災・減災、防犯、消費者保護、人権、協働、男女共同参画及びコミュニティに関する事業(44,044,490円)
災害対応事業
(2)保健、福祉、医療及び子育てに関する事業(14,953,289円)
中学生以下インフルエンザ予防接種事業、子育て世代定住促進事業、前向き子育て応援事業
(3)農林業、商工業及び観光に関する事業(7,003,131円)
「観光・食・農」魅力発信プロジェクト事業、新規創業促進補助金、観光宣伝事業(地域おこし協力隊)
(4)都市基盤(道路、交通、上下水道、住宅・住環境、景観、公園・緑化)及び環境に関する事業(14,370,017円)
お試し居住体験整備事業、移住定住支援金事業、あさ暮らし住宅補助事業
(5)教育、生涯学習、スポーツ及び歴史・文化に関する事業(14,812,208円)
不登校復帰支援員、特別支援教育支援、給食費補助(小学校)、給食費補助(中学校)
(6)自治体にお任せ(災害復旧・復興支援等)(574,890,675円)
住宅太陽光発電整備促進事業、縁結び応援事業 など
令和3年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
1.防災・減災、防犯、消費者保護、人権、協働、男女共同参画及びコミュニティに関する事業 | 4,529件 | 87,697,000円 |
2.保健、福祉、医療及び子育てに関する事業 | 18,002件 | 335,141,000円 |
3.農林業、商工業及び観光に関する事業 | 4,674件 | 86,236,805円 |
4.都市基盤(道路、交通、上下水道、住宅・住環境、景観、公園・緑化)及び環境に関する事業 | 3,652件 | 66,224,000円 |
5.教育、生涯学習、スポーツ及び歴史・文化に関する事業 | 9,624件 | 182,241,000円 |
6.自治体にお任せ(災害復旧・復興支援等)※新型コロナウイルス感染症対策等を含む | 100,719件 | 1,680,512,500円 |
合計 | 141,200件 | 2,438,052,305円 |
<令和3年度 事業活用状況>
朝倉市では、頂いた寄附金を一旦基金に積み立て、寄附をされた方の選択された使途に応じた事業(地方創生関連)に活用しています。
令和2年度の寄附金(2,264,713,263円)のうち、ふるさと応援寄附金の運営経費(1,154,330,043円)を除いた697,759,839円を以下の令和3年度事業に活用しました。また、基金に412,623,381円を積み立て、令和4年度以降の使途に応じた事業に活用させていただきます。
(1)防災・減災、防犯、消費者保護、人権、協働、男女共同参画及びコミュニティに関する事業(28,927,061円)
災害対応事業
(2)保健、福祉、医療及び子育てに関する事業(20,607,638円)
中学生以下インフルエンザ予防接種事業、子育て世代定住促進事業、前向き子育て応援事業、肺がん検診
(3)農林業、商工業及び観光に関する事業(14,670,161円)
新規創業促進補助金、観光宣伝事業(地域おこし協力隊)
(4)都市基盤(道路、交通、上下水道、住宅・住環境、景観、公園・緑化)及び環境に関する事業(21,147,021円)
お試し居住体験整備事業、移住定住PR動画作成、移住定住支援金事業、あさ暮らし住宅補助事業、不良空家解体撤去補助事業
(5)教育、生涯学習、スポーツ及び歴史・文化に関する事業(12,623,938円)
給食費補助(小学校)、給食費補助(中学校)
(6)自治体にお任せ(災害復旧・復興支援等)(599,784,020円)
縁結び応援事業、結婚新生活応援事業、小石原川ダム水源地域整備 など
令和2年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
1.防災・減災、防犯、消費者保護、人権、協働、男女共同参画及びコミュニティに関する事業 | 2,786件 | 58,999,000円 |
2.保健、福祉、医療及び子育てに関する事業 | 10,714件 | 218,746,000円 |
3.農林業、商工業及び観光に関する事業 | 2,344件 | 47,542,000円 |
4.都市基盤(道路、交通、上下水道、住宅・住環境、景観、公園・緑化)及び環境に関する事業 | 2,067件 | 43,131,000円 |
5.教育、生涯学習、スポーツ及び歴史・文化に関する事業 | 4,527件 | 90,615,000円 |
6.自治体にお任せ(災害復旧・復興支援等)※新型コロナウイルス感染症対策等を含む | 111,079件 | 1,805,680,263円 |
合計 | 133,517件 | 2,264,713,263円 |
<令和2年度 事業活用状況>
朝倉市では、頂いた寄附金を一旦基金に積み立て、寄附をされた方の選択された使途に応じた事業(地方創生関連)に活用しています。
令和元年度の寄附金(1,600,918,931円)のうち、ふるさと応援寄附金の運営経費(793,709,761円)を除いた507,226,454円を以下の令和2年度事業に活用しました。また、基金に299,982,716円を積み立て、令和3年度以降の使途に応じた事業に活用させていただきます。
(1)防災・減災、防犯、消費者保護、人権、協働、男女共同参画及びコミュニティに関する事業(101,069,118円)
災害対応事業
(2)保健、福祉、医療及び子育てに関する事業(19,733,400円)
中学生以下インフルエンザ予防接種事業
(3)農林業、商工業及び観光に関する事業(22,401,541円)
企業誘致、観光協会観光宣伝委託料、新規創業促進補助金
(4)都市基盤(道路、交通、上下水道、住宅・住環境、景観、公園・緑化)及び環境に関する事業(21,472,712円)
移住定住支援金事業(市単独)など
(5)教育、生涯学習、スポーツ及び歴史・文化に関する事業(12,375,811円)
給食費補助(小学校)、給食費補助(中学校)
(6)自治体にお任せ(災害復旧・復興支援等)(330,173,872円)
河川災害復旧事業、道路橋りょう災害復旧事業、農地災害復旧事業、あさ暮らし住宅補助事業 など
令和元年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
1.防災・減災、防犯、消費者保護、人権、協働、男女共同参画及びコミュニティに関する事業 | 12,245件 | 200,448,000円 |
2.保健、福祉、医療及び子育てに関する事業 | 13,607件 | 240,986,000円 |
3.農林業、商工業及び観光に関する事業 | 2,682件 | 48,689,000円 |
4.都市基盤(道路、交通、上下水道、住宅・住環境、景観、公園・緑化)及び環境に関する事業 | 2,462件 | 44,813,000円 |
5.教育、生涯学習、スポーツ及び歴史・文化に関する事業 | 5,069件 | 84,313,000円 |
6.自治体にお任せ(災害復旧・復興支援等) | 60,362件 | 981,669,931円 |
合計 | 96,427件 | 1,600,918,931円 |
<令和元年度 事業活用状況>
朝倉市では、頂いた寄附金を一旦基金に積み立て、選択していただいた使途に応じた事業に活用しています。
平成30年度の寄附金(352,201千円)は、以下の令和元年度事業に活用しました。
(1)心豊かに、人が輝くまちづくり事業(40,103千円)
教育支援センター運営事業、小学校英語活動事業、移動図書館事業、スポーツ少年団支援事業 など
(2)人と人が助け合い、安心をもたらすまちづくり事業(20,661千円)
中学生以下インフルエンザ予防接種料金助成事業、妊婦支援事業
(3)豊かな地域資源を活かした産業活動を展開するまちづくり事業(13,190千円)
森林組合支援事業、観光協会観光宣伝委託事業、新規創業促進事業 など
(4)自然と共生する循環型社会を築くまちづくり事業(19,355千円)
一斉清掃事業、環境定期調査事業、花いっぱい運動事業 など
(5)新しいふるさととして定住を促す、まちづくり事業(7,653千円)
公園維持管理事業、防災拠点施設整備事業
(6)指定なし(災害復旧・復興支援等)(251,239千円)
農地災害復旧事業(単独)、農業用施設災害復旧事業(単独)、地域コミュニティ活動支援事業 など
平成30年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
1.心豊かに、人が輝くまちづくり事業 | 1,968件 | 40,103,000円 |
2.人と人とが助け合い、安心をもたらすまちづくり事業 | 1,311件 | 20,661,000円 |
3.豊かな地域資源を活かした産業活動を展開するまちづくり事業 | 796件 | 13,190,000円 |
4.自然と共生する循環型社会を築くまちづくり事業 | 1,019件 | 19,355,000円 |
5.新しいふるさととして定住をうながすまちづくり事業 | 447件 | 7,653,000円 |
6.指定なし(災害復旧・復興支援等) | 15,590件 | 251,239,902円 |
合計 | 21,131件 | 352,201,902円 |
平成29年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
1.心豊かに、人が輝くまちづくり事業 | 1,117件 | 18,524,120円 |
2.人と人とが助け合い、安心をもたらすまちづくり事業 | 1,557件 | 27,435,291円 |
3.豊かな地域資源を活かした産業活動を展開するまちづくり事業 | 819件 | 17,492,000円 |
4.自然と共生する循環型社会を築くまちづくり事業 | 1,110件 | 18,993,000円 |
5.新しいふるさととして定住をうながすまちづくり事業 | 785件 | 14,101,500円 |
6.指定なし(災害復旧・復興支援等) | 27,134件 | 497,898,245円 |
合計 | 32,522件 | 594,444,156円 |
平成28年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
1.心豊かに、人が輝くまちづくり事業 | 2,488件 | 40,019,000円 |
2.人と人とが助け合い、安心をもたらすまちづくり事業 | 2,800件 | 44,028,000円 |
3.豊かな地域資源を活かした産業活動を展開するまちづくり事業 | 1,540件 | 24,443,000円 |
4.自然と共生する循環型社会を築くまちづくり事業 | 1,993件 | 31,697,400円 |
5.新しいふるさととして定住をうながすまちづくり事業 | 650件 | 10,947,000円 |
6.指定なし | 16,784件 | 248,976,500円 |
合計 | 26,255件 | 400,110,900円 |
平成27年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
1.心豊かに、人が輝くまちづくり事業 | 1,502件 | 29,726,000円 |
2.人と人とが助け合い、安心をもたらすまちづくり事業 | 1,355件 | 25,639,515円 |
3.豊かな地域資源を活かした産業活動を展開するまちづくり事業 | 1,174件 | 21,776,000円 |
4.自然と共生する循環型社会を築くまちづくり事業 | 1,412件 | 26,213,000円 |
5.新しいふるさととして定住をうながすまちづくり事業 | 373件 | 7,039,000円 |
6.指定なし | 4,701件 | 90,914,800円 |
合計 | 10,517件 | 201,308,315円 |
平成26年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
1.心豊かに、人が輝くまちづくり事業 | 3件 | 70,000円 |
2.人と人とが助け合い、安心をもたらすまちづくり事業 | 1件 | 50,000円 |
3.豊かな地域資源を活かした産業活動を展開するまちづくり事業 | 1件 | 32,000円 |
4.自然と共生する循環型社会を築くまちづくり事業 | 2件 | 40,000円 |
5.新しいふるさととして定住をうながすまちづくり事業 | 1件 | 10,000円 |
6.指定なし | 3件 | 569,600円 |
合計 | 11件 | 771,600円 |
平成25年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
1.心豊かに、人が輝くまちづくり事業 | 2件 | 70,000円 |
2.人と人とが助け合い、安心をもたらすまちづくり事業 | 2件 | 70,000円 |
3.豊かな地域資源を活かした産業活動を展開するまちづくり事業 | 3件 | 72,000円 |
4.自然と共生する循環型社会を築くまちづくり事業 | 3件 | 50,000円 |
5.新しいふるさととして定住をうながすまちづくり事業 | 0件 | 0円 |
6.指定なし | 1件 | 58,900円 |
合計 | 11件 | 320,900円 |
平成24年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
1.心豊かに、人が輝くまちづくり事業 | 0件 | 0円 |
2.人と人とが助け合い、安心をもたらすまちづくり事業 | 2件 | 70,000円 |
3.豊かな地域資源を活かした産業活動を展開するまちづくり事業 | 1件 | 32,000円 |
4.自然と共生する循環型社会を築くまちづくり事業 | 1件 | 20,000円 |
5.新しいふるさととして定住をうながすまちづくり事業 | 0件 | 0円 |
6.指定なし | 1件 | 68,000円 |
合計 | 5件 | 190,000円 |
平成23年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
1.心豊かに、人が輝くまちづくり事業 | 0件 | 0円 |
2.人と人とが助け合い、安心をもたらすまちづくり事業 | 0件 | 0円 |
3.豊かな地域資源を活かした産業活動を展開するまちづくり事業 | 1件 | 30,000円 |
4.自然と共生する循環型社会を築くまちづくり事業 | 2件 | 30,000円 |
5.新しいふるさととして定住をうながすまちづくり事業 | 0件 | 0円 |
6.指定なし | 0件 | 0円 |
合計 | 3件 | 60,000円 |
平成22年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
1.心豊かに、人が輝くまちづくり事業 | 0件 | 0円 |
2.人と人とが助け合い、安心をもたらすまちづくり事業 | 1件 | 50,000円 |
3.豊かな地域資源を活かした産業活動を展開するまちづくり事業 | 2件 | 50,000円 |
4.自然と共生する循環型社会を築くまちづくり事業 | 2件 | 100,000円 |
5.新しいふるさととして定住をうながすまちづくり事業 | 0件 | 0円 |
6.指定なし | 1件 | 70,000円 |
合計 | 6件 | 270,000円 |
平成21年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
1.心豊かに、人が輝くまちづくり事業 | 2件 | 140,000円 |
2.人と人とが助け合い、安心をもたらすまちづくり事業 | 1件 | 50,000円 |
3.豊かな地域資源を活かした産業活動を展開するまちづくり事業 | 3件 | 50,000円 |
4.自然と共生する循環型社会を築くまちづくり事業 | 1件 | 80,000円 |
5.新しいふるさととして定住をうながすまちづくり事業 | 0件 | 0円 |
6.指定なし | 0件 | 0円 |
合計 | 7件 | 320,000円 |
平成20年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
1.心豊かに、人が輝くまちづくり事業 | 0件 | 0円 |
2.人と人とが助け合い、安心をもたらすまちづくり事業 | 1件 | 50,000円 |
3.豊かな地域資源を活かした産業活動を展開するまちづくり事業 | 0件 | 0円 |
4.自然と共生する循環型社会を築くまちづくり事業 | 1件 | 10,000円 |
5.新しいふるさととして定住をうながすまちづくり事業 | 0件 | 0円 |
6.指定なし | 1件 | 70,000円 |
合計 | 3件 | 130,000円 |