表示色
文字サイズ変更

ここから本文です。

平成31年4月21日執行 朝倉市議会議員一般選挙 開票速報

登録日:2019年07月21日

平成31年4月21日執行 朝倉市議会議員一般選挙 開票速報                      
朝倉市選挙管理委員会
開票場所:朝倉体育センター
 

 
 有権者数 20,587人 23,606人 44,193人
 投票者総数 12,242人 14,534人 26,776人
 投票率 59.46% 61.57% 60.59%



午後9時15分開票開始 【4月21日午後11時55分結了】     【定数18】

届出
順位
候補者氏名 届出政党名 22:00
現在
22:30
現在
23:00
現在
23:30
現在
23:55
結了
当選      
1  内田 けいぞう  無所属 100票 300票 700票 818票 819.000        
2  原田 ひでとし  日本共産党 0票 300票 500票 580票  580.271        
3  梶原 こうじ  無所属 100票 600票 1,400票 1,496票  1,496.000        
4  さねふじ 輝夫  無所属 100票 500票 1,100票 1,168票  1,169.000  当      
5  なかやま ゆたか  無所属 100票 1,000票 1,800票 1,963票  1,963.000        
6  おだ 博文  無所属 0票 0票 0票 19票  19.000        
7  小島 きよと  無所属 0票 600票 1,300票 1,347票  1,347.000        
8  渡辺 つよし  無所属 0票 300票 600票 708票  708.000        
9  徳永 ひでとし  公明党 100票 800票 1,400票 1,555票  1,555.728        
10  かげ 哲也  無所属 100票 800票 1,300票 1,362票  1,364.000        
11  きたがわ 清文  無所属 0票 700票 1,700票 1,840票  1,840.000        
12  てしま 栄治  無所属 100票 700票 900票 989票  989.000        
13  もろおか 愛美  無所属 100票 300票 500票 627票  627.000        
14  大庭 きみ子  無所属 100票 800票 1,200票 1,284票  1,285.000        
15  佐々木 あき子  無所属 100票 500票 1,000票 1,164票  1,165.000        
16  しげまつ 一英  無所属 0票 200票 400票 472票  472.000        
17  熊本 まさひろ  無所属 0票 500票 1,400票 1,530票  1,531.000        
18  かとう 正二  無所属 0票 600票 1,100票 1,149票  1,149.000        
19  しばやま 恭子  無所属 100票 800票 1,500票 1,598票  1,598.000        
20  中島 ひでき  無所属 0票 800票 1,200票 1,316票  1,316.000        
21  浅尾 せいじ  無所属 100票 500票 800票 912票 912.000        
22  堀尾 としひろ  無所属 100票 700票 1,000票 1,161票 1,161.000        
23  はんだ 雄三  無所属 100票 700票 1,300票 1,417票 1,417.000        
24  わだ しょうじ  無所属 0票 0票 0票 51票  51.000        
合計 1,400票 13,000票 24,100票 26,526票  26,533.999        
          ※ 0.001        
開票率(%) 5.23% 48.55% 90.01% 99.07%  100%        
※按分により切り捨てた票数

 
【投票者総数】
26,776票
【投票総数】
26,774票
【有効総数】
26,534票
【無効投票】
240票
【持ち帰り・不受理・その他】
2票
 

 

関連ページ

このページを見た方はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    選挙管理委員会事務局
    お問い合わせフォーム

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?