![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ようこそ朝倉市平塚川添遺跡公園のホームページへ
|
|
|
2023年11月27日 | 「平塚川添遺跡公園 火祭り~さぎっちょ~」【1月8日(月・祝)】を開催します。 | |
2023年11月27日 | 「朝倉光陽高校書道部・書道科合同書作展」【1月6日(土)~14(日)】を開催します。 | |
2023年11月9日 | 「凧作り・凧あげ体験」【12月9日(土)】を開催します。 | |
2023年11月8日 | 「平塚公園で楽しむ!野鳥観察会【12月3日(日)を開催します。 | |
2023年11月1日 |
「土偶づくり体験」【11月25日(土)を開催します。 | |
2023年11月1日 |
「秋の木の実工作」【11月11日(土)を開催します。 | |
2023年11月1日 | ||
2023年8月1日 | ||
2023年7月11日 | 本日(7月11日(火))は大雨のため、平塚川添遺跡公園を臨時休園とします。 | |
2023年7月6日 | 【7月8日(土)スライム作り体験(2)】は大雨により7月22日(土)に延期します。 | |
2023年7月1日 | 本日【7月1日(土)】は大雨により、平塚川添遺跡公園体験学習館を臨時休館とします。 | |
2023年6月20日 | 「平塚わくわくワーク」【8月5日(土)】を開催します。 | |
2023年6月20日 | 「夏の天体観察会」【7月25日(火)】を開催します。 | |
2023年6月20日 | 「スライム作り体験(2)」【7月8日(土)】を開催します。 | |
2023年6月17日 | 「トンボ玉作品展」【6月17日(土)~7月17日(月・祝)】を開催します。 | |
2023年5月11日 | 「中央集落で古代体験」【5月13日(土)】の体験場所を変更します。 | |
2023年5月2日 | 「春の野鳥観察会」【5月7日(日)】を中止します。 | |
2023年4月1日 | 「中央集落で古代体験」【5月13日(土)】を開催します。 | |
2023年4月1日 | 「春の野鳥観察会」【5月7日(日)】を開催します。 | |
2023年4月1日 | ||
2022年3月1日 | 「平塚川添遺跡を学ぶ 学習会」【3月25日(土)】を開催します。 | |
2023年3月1日 | 「平塚川添遺跡公園 火起こし・焚き火体験」【3月11日(土)】を開催しました。 | |
2022年12月27日 |
「平塚川添遺跡公園 藤のツルで工作体験」【2月11日(土・祝)】を開催しました。 | |
2022年12月27日 | 「平塚川添遺跡公園 縄文時代の「火焔土器」を作ろう!」【2月5日(日)】を開催しました。 | |
2022年12月12日 | 「平塚川添遺跡公園 火祭り」【1月9日(月・祝)】を開催しました。 | |
2022年12月6日 | 「朝倉光陽高校書道部作品展」【1月7日(土)~15(日)】を開催しました。 | |
2022年12月2日 | 「平塚で楽しむ!野鳥観察会」【12月4日(日)】を中止します。 | |
2022年11月21日 |
||
2022年11月11日 |
【期間:令和4年11月11日~令和5年4月11日】 |
|
2022年11月3日 |
平塚川添遺跡小学校自由研究作品展を開催しました。【期間:令和4年11月3日~12月4日】 | |
2011年11月1日 | 「平塚公園で楽しむ!野鳥観察会」【12月4日(日)】を開催しました。 | |
2022年9月18日 | 9月18日13時から、台風接近のため臨時休館いたします。 | |
2022年9月1日 |
|
|
2022年8月1日 |
|
|
2022年8月1日 | 平塚川添遺跡公園「土器作り体験」【8月20日(土)】を開催します。 | |
2022年7月29日 | 平塚川添遺跡公園「夏の星空観察会」【7月30日(土)】を中止します。 | |
2022年7月1日 | 平塚川添遺跡公園「平塚わくわくワーク」【8月6日(土】を開催します。 | |
2022年7月1日 | 平塚川添遺跡公園「夏の星空観察会」【7月30日(土)】を開催します。 | |
2022年5月12日 |
平塚川添遺跡公園開園21周年記念「中央集落で古代体験【5月14日(土)】 開催場所を中央集落から体験学習館へ変更します。 |
|
2022年4月22日 | 平塚川添遺跡公園開園21周年記念「中央集落で古代体験【5月14日(土)】を開催します。 ※終了 | |
2022年4月22日 | 【終了】平塚川添遺跡公園「春の野鳥観察会」【5月8日(日)】を開催します。 ※終了 |
朝倉市平塚川添遺跡公園のご紹介
平塚川添遺跡は、平成3年に発見された弥生時代の大規模な集落遺跡です。 紀元前後頃に形成され、弥生時代後期~古墳時代初期(紀元2~3世紀)に最盛期を迎えた集落で、最盛期には数百人が生活していたと考えられます。 東側の福田台地を背にして、筑後川の支流である小石原川中下流の低地に立地し、一部水を湛えた多重の環濠(かんごう)に囲まれているのが特徴です。 遺跡は平成6年(1994年)に国の史跡に指定され、公園化事業を実施して、平成13年(2001)に「平塚川添遺跡公園」として開園しました。 集落の形成から約2,000年経った、21世紀の最初の年のことです。 集落の中心部には当時の住居である竪穴建物、木の桁橋(けたばし)、穀物倉庫と思われる掘立柱建物、「祭殿」、集会所(首長館)などを復元し、集落を多重に囲む「環濠」には水を入れました。 また、出土した花粉や樹葉・ドングリなどから、当時の植生の復元を試みましたので、昆虫・野鳥・野草などが生育し、弥生時代の「集落景観・環境」を体感できる公園になってきました。 |
![]() |
朝倉市平塚川添遺跡について
【遺跡名】 | 平塚川添遺跡 |
![]() |
【史跡公園名称】 | 平塚川添遺跡公園 | |
【所在地】 | 福岡県朝倉市平塚 | |
【指定区分】 | 国指定史跡 | |
【指定年月日】 | 平成6年5月19日 | |
【時代】 | 弥生時代中期~古墳時代初頭 | |
【種別】 | 環濠集落跡 | |
【遺構】 | 竪穴建物 掘立柱建物 木橋 柵列 | |
【遺物】 |
広型銅矛耳部 銅鏃 小形仿製鏡 後漢鏡片 貸泉 木製品(農具・漁具等) 管玉 |
開園情報(開園時間・休園日・カレンダー)
【開園時間】
午前9時30分から午後4時30分まで(入園は午後4時00分まで)
※6~8月 午前9時00分から午後6時30分まで(入園は午後6時00分まで)
【休園日】
毎週月曜日(ただし月曜日が祝日の場合は開園し、その翌平日が休園)
年末年始(12月28日から1月4日まで)
※その他、台風接近や大雪等の気象状況により臨時休園する場合がございます。
【カレンダー】
令和5年8月 |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
令和5年9月 |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
令和5年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
令和5年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
※カレンダー内の■で塗りつぶされている日が休園日となります。
入園料金
朝倉市平塚川添遺跡公園の入園料金は無料です。
当園職員による園内ガイド
当園職員による園内ガイドを行っております。 【内容】 園内復元遺跡に沿って当遺跡の歴史等を説明 ご希望の方は、希望する日の1ヶ月前までにご予約をお願いいたします。 ご予約・お問合せ先:【電話/FAX】0946-21-7966 |
![]() |
所在地
【住所】 【電話/FAX】 【E-mail】 |
![]() |