本文
| 月日 | 摘要 | 払出額 | |
|---|---|---|---|
| 5月 | 11日 | 第41回東京朝倉同窓会総会・懇親会 | 8,000円 |
| 5月 | 17日 | 朝倉市コミュニティ協議会会長会情報交換会 | 5,000円 |
| 5月 | 15日 | 山田堰土地改良区安全祈願祭 | 2,000円 |
| 5月 | 21日 | 朝倉市経済交流・懇親会 | 3,000円 |
| 5月 | 22日 | 官公庁連絡協議会懇親会 | 5,000円 |
| 5月 | 23日 | 両筑平野農業用水二期事業推進協議会意見交換会 | 5,000円 |
| 5月 | 31日 | 筑後地区中小企業団体連合会第47回総会 | 5,000円 |
| 5月 | 31日 | 介護保険事業者協議会総会懇親会 | 4,000円 |
| 5月 | 31日 |
福岡県人会(東京・中京・関西・京都)総会時特産品PRのため(梨ジュース等詰合せ) |
24,000円 |
| 合計 | 61,000円 | ||