本文
給与所得の計算はどのようになりますか?
給与収入に対する所得を算出するには、下記の計算によります。(単位:円)
給与所得=給与収入金額-給与所得控除額
下記の表に当てはめて、給与収入金額から給与所得金額を算出できます。
平成29年分~令和元年分
| 給与収入金額(A) | 給与所得 | ||
|---|---|---|---|
| から | まで | ||
| 0円 | 650,999円 | 0円 | |
| 651,000円 | 1,618,999円 | (A)-650,000円 | |
| 1,619,000円 | 1,619,999円 | 969,000円 | |
| 1,620,000円 | 1,621,999円 | 970,000円 | |
| 1,622,000円 | 1,623,999円 | 972,000円 | |
| 1,624,000円 | 1,627,999円 | 974,000円 | |
| 1,628,000円 | 1,799,999円 |
(A)÷4=(B) |
(B)×2.4 |
| 1,800,000円 | 3,599,999円 | (B)×2.8-180,000円 | |
| 3,600,000円 | 6,599,999円 | (B)×3.2-540,000円 | |
| 6,600,000円 | 9,999,999円 | (A)×0.9-1,200,000円 | |
| 10,000,000円以上 | (A)-2,200,000円 | ||
計算例
「給与等の収入金額の合計額」が5,812,500円の場合の給与所得の金額 (令和元年分)
- 5,812,500円÷4=1,453,125円
- 1,453,125円の千円未満の端数を切り捨てる → 1,453,000円・・・・・(B)
- 1,453,000円×3.2-540,000円=4,109,600円
令和2年分以降
| 給与収入金額(A) | 給与所得 | ||
|---|---|---|---|
| から | まで | ||
| 0円 | 550,999円 | 0円 | |
| 551,000円 | 1,618,999円 | (A)-550,000円 | |
| 1,619,000円 | 1,619,999円 | 1069,000円 | |
| 1,620,000円 | 1,621,999円 | 1070,000円 | |
| 1,622,000円 | 1,623,999円 | 1072,000円 | |
| 1,624,000円 | 1,627,999円 | 1074,000円 | |
| 1,628,000円 | 1,799,999円 |
(A)÷4=(B) |
(B)×2.4+100,000円 |
| 1,800,000円 | 3,599,999円 | (B)×2.8-80,000円 | |
| 3,600,000円 | 6,599,999円 | (B)×3.2-440,000円 | |
| 6,600,000円 | 8,499,999円 | (A)×0.9-1,100,000円 | |
| 8,500,000円以上 | (A)-1,950,000円 | ||
計算例
「給与等の収入金額の合計額」が5,812,500円の場合の給与所得の金額 (令和2年分)
- 5,812,500円÷4=1,453,125円
- 1,453,125円の千円未満の端数を切り捨てる → 1,453,000円・・・・・(B)
- 1,453,000円×3.2-440,000円=4,209,600円






