本文
財政状況等一覧表(17年度)
朝倉市の総合的な財政情報
朝倉市の平成17年度決算による
- 一般会計及び特別会計の財政状況(普通会計に係るもの)
- 1以外の特別会計の財政状況(公営事業会計に係るもの)
- 関係する一部事務組合等の財政状況
- 第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政等支援の状況
- 財政指標について、下記のとおり公表します。
財政状況等一覧表(17年度)
1 一般会計及び特別会計の財政状況(主として普通会計に係るもの) (百万円)
| 朝倉市 (総計) |
歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 地方債 現在高 |
他会計から の繰入金 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 33,928百万円 | 33,484百万円 | 444百万円 | 415百万円 | 23,734百万円 | 1,347百万円 | 基金繰入7,576百万円、財産区繰入2百万円 |
| 住宅新築 | 19百万円 | 117百万円 | △98百万円 | △98百万円 | 65百万円 | 0 | |
| 秋月キャンプ村 | 3百万円 | 3百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 用地 | 13百万円 | 11百万円 | 2百万円 | 2百万円 | 0 | 11百万円 | |
| 普通会計 | 25,041百万円 | 24,692百万円 | 349百万円 | 320百万円 | 23,799百万円 | 基金繰入7,576百万円 |
1 一般会計及び特別会計の財政状況(主として普通会計に係るもの) (百万円)
| 朝倉市 (合併後計) |
歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 地方債 現在高 |
他会計から の繰入金 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 13,657百万円 | 14,525百万円 | △868百万円 | △897百万円 | - | 1,239百万円 | 基金繰入6,445百万円、財産区繰入2百万円 |
| 住宅新築 | 43百万円 | 95百万円 | △52百万円 | △52百万円 | - | 0 | |
| 秋月キャンプ村 | 1百万円 | 1百万円 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 普通会計 | 25,041百万円 | 24,692百万円 | 349百万円 | 320百万円 | 23,799百万円 |
1 一般会計及び特別会計の財政状況(主として普通会計に係るもの) (百万円)
| 旧甘木市 | 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 地方債 現在高 |
他会計から の繰入金 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 12,318百万円 | 11,761百万円 | 557百万円 | 557百万円 | 16,107百万円 | 0 | 基金繰入178百万円 |
| 住宅新築 | △40百万円 | 19百万円 | △59百万円 | △59百万円 | 43百万円 | 0 | |
| 秋月キャンプ村 | 2百万円 | 2百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 普通会計 | 25,041百万円 | 24,692百万円 | 349百万円 | 320百万円 | 23,799百万円 |
1 一般会計及び特別会計の財政状況(主として普通会計に係るもの) (百万円)
| 旧朝倉町 | 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 地方債 現在高 |
他会計から の繰入金 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 4,303百万円 | 3,918百万円 | 385百万円 | 385百万円 | 3,569百万円 | 99百万円 | 基金繰入710百万円 |
| 住宅新築 | 2百万円 | 1百万円 | 1百万円 | 1百万円 | 5百万円 | 0 | |
| 公共用地先行取得 | 2百万円 | 0 | 2百万円 | 2百万円 | 0 | 0 | |
| 普通会計 | 25,041百万円 | 24,692百万円 | 349百万円 | 320百万円 | 23,799百万円 |
1 一般会計及び特別会計の財政状況(主として普通会計に係るもの) (百万円)
| 旧杷木町 | 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 地方債 現在高 |
他会計から の繰入金 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 3,650百万円 | 3,280百万円 | 370百万円 | 370百万円 | 4,058百万円 | 9百万円 | 基金繰入243百万円 |
| 住宅新築 | 14百万円 | 2百万円 | 12百万円 | 12百万円 | 17百万円 | 0 | |
| 用地 | 11百万円 | 11百万円 | 0 | 0 | 0 | 11百万円 | |
| 普通会計 | 25,041百万円 | 24,692百万円 | 349百万円 | 320百万円 | 23,799百万円 |
2 1以外の特別会計の財政状況(公営事業会計に係るもの) (百万円)
| 朝倉市 (総計) |
総収益 (歳入) |
総費用 (歳出) |
純損益 (形式収支) |
不良債務 (実質収支) |
地方債 現在高 |
他会計から の繰入金 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道 | 463百万円 | 395百万円 | 68百万円 | - | 2,326百万円 | 129百万円 | 法適用企業 |
| 工業用水道 | 120百万円 | 110百万円 | 10百万円 | - | 64百万円 | 0 | 法適用企業 |
| 簡易水道 | 8百万円 | 8百万円 | 2百万円 | 2百万円 | 0 | 4百万円 | |
| 宅地造成 | 147百万円 | 146百万円 | 1百万円 | 1百万円 | 0 | 3百万円 | |
| 下水道 (公共) |
1,332百万円 | 1,332百万円 | 0 | 0 | 4,936百万円 | 294百万円 | |
| 下水道(特環) | 763百万円 | 770百万円 | 3百万円 | 3百万円 | 3,067百万円 | 278百万円 | |
| 下水道(農集) | 743百万円 | 746百万円 | 0 | 0 | 3,424百万円 | 194百万円 | |
| 下水道(小規模排水) | 5百万円 | 4百万円 | 1百万円 | 1百万円 | 148百万円 | 4百万円 | |
| 下水道(特排) | 221百万円 | 218百万円 | 8百万円 | 8百万円 | 395百万円 | 20百万円 | |
| 国民健康保険 (事業勘定) |
6,619百万円 | 6,492百万円 | 127百万円 | 127百万円 | 0 | 607百万円 | 基金繰入141百万円 |
| 国民健康保険 (直疹勘定) |
328百万円 | 311百万円 | 17百万円 | 17百万円 | 0 | 1百万円 | 基金繰入29百万円 |
| 老人保健 | 8,502百万円 | 8,585百万円 | △83百万円 | △83百万円 | 0 | 635百万円 | |
| 介護保険 (保険事業勘定) |
2,805百万円 | 2,741百万円 | 64百万円 | 64百万円 | 0 | 426百万円 | 基金繰入17百万円 |
(注)
- 法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。
- 不良債務が~百万円となるときは、「△~」と表記している。
2 1以外の特別会計の財政状況(公営事業会計に係るもの) (百万円)
| 朝倉市 (合併後計) |
総収益 (歳入) |
総費用 (歳出) |
純損益 (形式収支) |
不良債務 (実質収支) |
地方債 現在高 |
他会計から の繰入金 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道 | 0 | 15百万円 | △15百万円 | - | - | 0 | 法適用企業 |
| 工業用水道 | 4百万円 | 2百万円 | 2百万円 | - | - | 0 | 法適用企業 |
| 簡易水道 | 1百万円 | 1百万円 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 工業用地造成 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 国民健康保険 (事業勘定) |
1,176百万円 | 807百万円 | 369百万円 | 369百万円 | - | 17百万円 | |
| 国民健康保険 (直疹勘定) |
25百万円 | 24百万円 | 1百万円 | 1百万円 | - | 0 | |
| 老人保健 | 607百万円 | 1,280百万円 | △673百万円 | △673百万円 | - | 176百万円 | |
| 介護保険 (保険事業勘定) |
433百万円 | 483百万円 | △50百万円 | △50百万円 | 0 | 101百万円 | 基金繰入17百万円 |
(注)
- 法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。
- 不良債務が~百万円となるときは、「△~」と表記している。
2 1以外の特別会計の財政状況(公営事業会計に係るもの) (百万円)
| 旧甘木市 | 総収益 (歳入) |
総費用 (歳出) |
純損益 (形式収支) |
不良債務 (実質収支) |
地方債 現在高 |
他会計から の繰入金 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道 | 335百万円 | 246百万円 | 89百万円 | - | 758百万円 | 25百万円 | 法適用企業 |
| 工業用水道 | 116百万円 | 108百万円 | 8百万円 | - | 64百万円 | 0 | 法適用企業 |
| 簡易水道 | 7百万円 | 7百万円 | 2百万円 | 2百万円 | 0 | 4百万円 | |
| 下水道(公共) | 1,332百万円 | 1,332百万円 | 0 | 0 | 4,936百万円 | 294百万円 | |
| 下水道(特環) | 280百万円 | 297百万円 | △16百万円 | △16百万円 | 195百万円 | 3百万円 | |
| 下水道(農集) | 566百万円 | 570百万円 | △4百万円 | △4百万円 | 1,132百万円 | 75百万円 | |
| 下水道(特排) | 66百万円 | 69百万円 | △3百万円 | △3百万円 | 88百万円 | 0 | |
| 国民健康保険 (事業勘定) |
3,469百万円 | 3,767百万円 | △298百万円 | △298百万円 | 0 | 362百万円 | 基金繰入6百万円 |
| 老人保健 | 5,295百万円 | 4,867百万円 | 428百万円 | 428百万円 | 0 | 345百万円 | |
| 介護保険 (保険事業勘定) |
2,372百万円 | 2,258百万円 | 114百万円 | 114百万円 | 0 | 325百万円 |
(注)
- 法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。
- 不良債務が~百万円となるときは、「△~」と表記している。
2 1以外の特別会計の財政状況(公営事業会計に係るもの) (百万円)
| 旧朝倉町 | 総収益 (歳入) |
総費用 (歳出) |
純損益 (形式収支) |
不良債務 (実質収支) |
地方債 現在高 |
他会計から の繰入金 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業用地造成 | 147百万円 | 146百万円 | 1百万円 | 1百万円 | 0 | 3百万円 | |
| 下水道(特環) | 483百万円 | 473百万円 | 19百万円 | 19百万円 | 2,872百万円 | 275百万円 | |
| 下水道(農集) | 177百万円 | 176百万円 | 4百万円 | 4百万円 | 2,292百万円 | 119百万円 | |
| 下水道(小規模排水) | 5百万円 | 4百万円 | 1百万円 | 1百万円 | 148百万円 | 4百万円 | |
| 下水道(特排) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国民健康保険 (事業勘定) |
1,015百万円 | 956百万円 | 59百万円 | 59百万円 | 0 | 63百万円 | 基金繰入115百万円 |
| 国民健康保険 (直疹勘定) |
303百万円 | 287百万円 | 16百万円 | 16百万円 | 0 | 1百万円 | 基金繰入29百万円 |
| 老人保健 | 1,511百万円 | 1,385百万円 | 126百万円 | 126百万円 | 0 | 114百万円 |
(注)
- 法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。
- 不良債務が~百万円となるときは、「△~」と表記している。
2 1以外の特別会計の財政状況(公営事業会計に係るもの) (百万円)
| 旧杷木町 | 総収益 (歳入) |
総費用 (歳出) |
純損益 (形式収支) |
不良債務 (実質収支) |
地方債 現在高 |
他会計から の繰入金 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道 | 128百万円 | 134百万円 | △6百万円 | - | 1,568百万円 | 104百万円 | 法適用企業 |
| 下水道(特排) | 155百万円 | 149百万円 | 11百万円 | 11百万円 | 307百万円 | 20百万円 | |
| 国民健康保険 (事業勘定) |
959百万円 | 962百万円 | △3百万円 | △3百万円 | 0 | 165百万円 | 基金繰入20百万円 |
| 老人保健 | 1,089百万円 | 1,053百万円 | 36百万円 | 36百万円 | 0 | 0 |
(注)
- 法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。
- 不良債務が~百万円となるときは、「△~」と表記している。
3 関係する一部事務組合等の財政状況(朝倉市) (百万円,%)
| 歳入 (総収益) |
歳出 (総費用) |
形式収支 (純損益) |
実質収支 (不良債務) |
地方債 現在高 |
当該団体の 負担割合 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県市町村災害共済基金組合(一般会計) | 2,945百万円 | 2,945百万円 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 福岡県市町村災害共済基金組合(福岡県公営競技収益金均てん化基金特別会計) | 32百万円 | 32百万円 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 福岡県自治振興組合 | 175百万円 | 174百万円 | 1百万円 | 1百万円 | 0 | 3.01% | |
| 久留米市外三市町高等学校組合 | 433百万円 | 383百万円 | 50百万円 | 50百万円 | 7百万円 | 0.59% | |
| 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合 | 108百万円 | 103百万円 | 5百万円 | 5百万円 | 0 | 4.85% | |
| 福岡県市町村職員退職手当組合(一般会計) | 13,376百万円 | 11,965百万円 | 1,411百万円 | 1,411百万円 | 0 | 1.93% | |
| 福岡県市町村職員退職手当組合(基金特別会計) | 337百万円 | 337百万円 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合(一般会計) | 378百万円 | 356百万円 | 22百万円 | 22百万円 | 31百万円 | 60.73% | |
| 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合(ふるさと振興特別会計) | 19百万円 | 12百万円 | 7百万円 | 7百万円 | 0 | 65.30% | |
| 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合(消防特別会計) | 1,359百万円 | 1,324百万円 | 35百万円 | 35百万円 | 257百万円 | 62.56% | |
| 甘木・朝倉・三井環境施設組合 | 1,451百万円 | 1,255百万円 | 196百万円 | 196百万円 | 6,578百万円 | 55.67% | |
| 福岡県介護保険広域連合(一般会計) | 1,256百万円 | 1,195百万円 | 61百万円 | 61百万円 | 0 | 2.36% | |
| 福岡県介護保険広域連合(介護保険事業特別会計) | 73,381百万円 | 71,536百万円 | 1,845百万円 | 1,845百万円 | 3,065百万円 | 3.10% | |
| 福岡県南広域水道企業団 | (総収益) 2,849百万円 |
(総費用) 2,627百万円 |
(純損益) 222百万円 |
(不良債務) - |
13,099百万円 | - |
3 関係する一部事務組合等の財政状況(旧甘木市) (百万円,%)
| 歳入 (総収益) |
歳出 (総費用) |
形式収支 (純損益) |
実質収支 (不良債務) |
地方債 現在高 |
当該団体の 負担割合 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県市町村災害共済基金組合(一般会計) | 2,945百万円 | 2,945百万円 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 福岡県市町村災害共済基金組合(福岡県公営競技収益金均てん化基金特別会計) | 32百万円 | 32百万円 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 福岡県自治振興組合 | 175百万円 | 174百万円 | 1百万円 | 1百万円 | 0 | 1.91% | |
| 久留米市外三市町高等学校組合 | 433百万円 | 383百万円 | 50百万円 | 50百万円 | 7百万円 | 0.59% | |
| 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合 | 108百万円 | 103百万円 | 5百万円 | 5百万円 | 0 | 2.48% | |
| 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合(一般会計) | 378百万円 | 356百万円 | 22百万円 | 22百万円 | 31百万円 | 21.18% | |
| 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合(ふるさと振興特別会計) | 19百万円 | 12百万円 | 7百万円 | 7百万円 | 0 | 43.00% | |
| 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合(消防特別会計) | 1,359百万円 | 1,324百万円 | 35百万円 | 35百万円 | 257百万円 | 39.35% | |
| 甘木・朝倉・三井環境施設組合 | 1,451百万円 | 1,255百万円 | 196百万円 | 196百万円 | 6,578百万円 | 41.37% | |
| 福岡県南広域水道企業団 | (総収益) 2,849百万円 |
(総費用) 2,627百万円 |
(純損益) 222百万円 |
(不良債務) - |
13,099百万円 | - |
3 関係する一部事務組合等の財政状況(旧朝倉町) (百万円, %)
|
|
歳入 (総収益) |
歳出 (総費用) |
形式収支 (純損益) |
実質収支 (不良債務) |
地方債 現在高 |
当該団体の 負担割合 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県市町村災害共済基金組合(一般会計) | 2,945百万円 | 2,945百万円 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 福岡県市町村災害共済基金組合(福岡県公営競技収益金均てん化基金特別会計) | 32百万円 | 32百万円 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 福岡県自治振興組合 | 175百万円 | 174百万円 | 1百万円 | 1百万円 | 0 | 0.61% | |
| 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合 | 108百万円 | 103百万円 | 5百万円 | 5百万円 | 0 | 1.29% | |
| 福岡県市町村職員退職手当組合(一般会計) | 13,376百万円 | 11,965百万円 | 1,411百万円 | 1,411百万円 | 0 | 0.90% | |
| 福岡県市町村職員退職手当組合(基金特別会計) | 337百万円 | 337百万円 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合(一般会計) | 378百万円 | 356百万円 | 22百万円 | 22百万円 | 31百万円 | 7.57% | |
| 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合(ふるさと振興特別会計) | 19百万円 | 12百万円 | 7百万円 | 7百万円 | 0 | 12.00% | |
| 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合(消防特別会計) | 1,359百万円 | 1,324百万円 | 35百万円 | 35百万円 | 257百万円 | 12.07% | |
| 甘木・朝倉・三井環境施設組合 | 1,451百万円 | 1,255百万円 | 196百万円 | 196百万円 | 6,578百万円 | 6.07% | |
| 福岡県介護保険広域連合(一般会計) | 1,256百万円 | 1,195百万円 | 61百万円 | 61百万円 | 0 | 1.28% | |
| 福岡県介護保険広域連合(介護保険事業特別会計) | 73,381百万円 | 71,536百万円 | 1,845百万円 | 1,845百万円 | 3,065百万円 | 1.58% |
3 関係する一部事務組合等の財政状況(旧杷木町) (百万円,%)
| 歳入 (総収益) |
歳出 (総費用) |
形式収支 (純損益) |
実質収支 (不良債務) |
地方債 現在高 |
当該団体の 負担割合 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県市町村災害共済基金組合(一般会計) | 2,945百万円 | 2,945百万円 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 福岡県市町村災害共済基金組合(福岡県公営競技収益金均てん化基金特別会計) | 32百万円 | 32百万円 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 福岡県自治振興組合 | 175百万円 | 174百万円 | 1百万円 | 1百万円 | 0 | 0.49% | |
| 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合 | 108百万円 | 103百万円 | 5百万円 | 5百万円 | 0 | 1.08% | |
| 福岡県市町村職員退職手当組合(一般会計) | 13,376百万円 | 11,965百万円 | 1,411百万円 | 1,411百万円 | 0 | 0.77% | |
| 福岡県市町村職員退職手当組合(基金特別会計) | 337百万円 | 337百万円 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合(一般会計) | 378百万円 | 356百万円 | 22百万円 | 22百万円 | 31百万円 | 31.98% | |
| 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合(ふるさと振興特別会計) | 19百万円 | 12百万円 | 7百万円 | 7百万円 | 0 | 10.30% | |
| 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合(消防特別会計) | 1,359百万円 | 1,324百万円 | 35百万円 | 35百万円 | 257百万円 | 11.14% | |
| 甘木・朝倉・三井環境施設組合 | 1,451百万円 | 1,255百万円 | 196百万円 | 196百万円 | 6,578百万円 | 8.23% | |
| 福岡県介護保険広域連合(一般会計) | 1,256百万円 | 1,195百万円 | 61百万円 | 61百万円 | 0 | 1.08% | |
| 福岡県介護保険広域連合(介護保険事業特別会計) | 73,381百万円 | 71,536百万円 | 1,845百万円 | 1,845百万円 | 3,065百万円 | 1.52% |
4 第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況 (百万円)
|
|
経常損益 (千円) |
資本又は 正味財産 (千円) |
当該団体 からの出資金(千円) |
当該団体からの補助金 (千円) |
当該団体からの貸付金(千円) | 当該団体からの 債務保証に係る 債務残高 |
当該団体からの損失補償に係る債務残高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘木市土地開発公社(旧甘木市) | △40,243千円 | 222,125千円 | 5,000千円 | 0 | 0 | 334,600百万円 | 0 | ||
| 甘木鉄道(株)(旧甘木市) | 1,749千円 | 193,858千円 | 61,250千円 | 0 | 120,200千円 | 0 | 0 | ||
| あまぎ水の文化村(旧甘木市) | 1,193千円 | 2,028,206千円 | 1,006,000千円 | 10,000千円 | 0 | 0 | 0 | ||
| 杷木町土地開発公社(旧杷木町) | △763千円 | 5,380千円 | 5,000千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (株)ガマダス(旧杷木町) | 18,282千円 | 75,034千円 | 20,000千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(注) 損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を記入している。
5 財政指数(朝倉市)
| 財政力指数 | 0.54 | 実質収支比率 | 2.4% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質公債費比率 | 12.9% | 経常収支比率 | 91.7% | |||
(注) 実質公債費比率は、平成18年度の起債協議等手続きにおいて用いる平成15年度から平成17年度の3カ年平均である。
「財政状況等一覧表」の留意点
「1 一般会計及び特別会計の財政状況(主として普通会計に係るもの)」の表中、普通会計とは地方自治法等の法律によって規定されているものではなく、地方財政状況調査において用いられる会計区分であり、国民健康保険などの公営事業会計や下水道や病院等の公営企業会計など「2 1以外の特別会計の財政状況(公営事業会計に係るもの)」に記載される特別会計を除いた特別会計と市町村の主たる会計となる一般会計と総合して一つの会計としてまとめたものです。
なお、普通会計の財政状況については、普通会計間における歳入・歳出のやりとり(繰出しや繰入れ)については、それらを差引(純計)していますので、「1 一般会計及び特別会計の財政状況(主として普通会計に係るもの)」に記載している一般会計と特別会計の合算額と一致しないことがあります。
「3 関係する一部事務組合等の財政状況」の表中、当該団体の負担割合については、当該一部事務組合に対する関係市町村の分担金の合計に対する割合です。
その他財政関係用語については用語解説 [PDFファイル/18KB]をご参照ください。






