本文
財政状況等一覧表(21年度)
財政状況等一覧表(平成21年度決算)
(単位:百万円)
| 標準税収入額等 A |
普通交付税額 B |
臨時財政対策 債発行可能額C |
標準財政規模 A+B+C |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,033百万円 | 5,724百万円 | 950百万円 | 14,707百万円 |
1.一般会計等の財政状況
(単位:百万円)
| 会計名 | 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 他会計等からの繰入金 | 地方債現在高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 25,218百万円 | 24,722百万円 | 496百万円 | 320百万円 | 303百万円 | 23,177百万円 | |
| 住宅新築資金等貸付特別会計 | 14百万円 | 31百万円 | △18百万円 | △18百万円 | 0 | 10 | |
| 一般会計等 | 25,206百万円 | 24,727百万円 | 479百万円 | 302百万円 | - | 23,187百万円 |
※「一般会計等」の数値は、各会計間の繰入・繰出などを控除(純計)したものであることから、各会計間の合計額と一致しない項目がある。
2.公営企業会計等の財政状況
(単位:百万円)
| 会計名 | 総収益 (歳入) |
総費用 (歳出) |
純損益 (形式収支) |
資金剰余額/不足額(実質収支) | 他会計等からの繰入金 | 企業債(地方債)現在高 | 左のうち一般会計等繰入見込額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 簡易水道特別会計 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 6百万円 | 5百万円 | 1百万円 | 1百万円 | 1百万円 | 0 | 0 | ||
| 国民健康保険(事業勘定) | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 7,182百万円 | 7,185百万円 | △3百万円 | △3百万円 | 438百万円 | 0 | 0 | ||
| 国民健康保険(直診勘定) | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 260百万円 | 259百万円 | 1百万円 | 1百万円 | 12百万円 | 0 | 0 | ||
| 老人保健 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 21百万円 | 21百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 後期高齢者医療 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 725百万円 | 709百万円 | 16百万円 | 16百万円 | 225百万円 | 0 | 0 | ||
| 介護保険(保険事業) | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 4,788百万円 | 4,750百万円 | 38百万円 | 38百万円 | 712百万円 | 0 | 0 | ||
| 介護保険 (サービス事業) |
(歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 27百万円 | 24百万円 | 4百万円 | 4百万円 | 0 | 0 | 0 | ||
| 下水道事業特別会計 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 2,077百万円 | 2,074百万円 | 4百万円 | 0 | 614百万円 | 9,843百万円 | 8,731百万円 | ||
| 農業集落排水事業特別会計 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 329百万円 | 329百万円 | 0 | 0 | 207百万円 | 3,822百万円 | 3,314百万円 | ||
| 個別排水事業特別会計 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 212百万円 | 212百万円 | 0 | 0 | 61百万円 | 518百万円 | 289百万円 | ||
| 工業用地造成事業特別会計 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 水道事業会計 | 法適用企業 | |||||||
| 433百万円 | 427百万円 | 6百万円 | 671百万円 | 93百万円 | 2,765百万円 | 1,487百万円 | ||
| 工業用水道事業会計 | 法適用企業 | |||||||
| 122百万円 | 110百万円 | 12百万円 | 499百万円 | 0 | 16百万円 | 0 | ||
| 公営企業会計等 計 | - | - | - | 1,227百万円 | - | 16,964百万円 | 13,821百万円 |
(注)
- 法適用企業とは、地方公営企業法の全部又は一部を適用する公営企業である。
- 法適用企業会計以外の特別会計については「総収益」「総費用」「純損益」「資金剰余/不足額」の欄に、それぞれ「歳入」「歳出」「形式収支」「実質収支」を表示している。
- 「資金剰余額/不足額(実質収支)」は、地方公共団体財政健全化法に基づくものであり、資金不足額がある場合には負数(△~)で表示している。
- 「左のうち一般会計等繰入見込額」は、企業債(地方債)現在高のうち将来負担比率に算入される部分の金額である。
3.関係する一部事務組合等の財政状況
(単位:百万円)
| 一部事務組合等名 | 総収益 (歳入) |
総費用 (歳出) |
純損益 (形式収支) |
資金剰余額/不足額(実質収支) | 他会計等からの繰入金 | 企業債(地方債)現在高 | 左のうち一般会計等負担見込額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久留米市外三市町高等学校組合 | 410百万円 | 397百万円 | 13百万円 | 13百万円 | 0 | 3百万円 | 0 | |
| 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合 | 99百万円 | 99百万円 | 0 | 0 | 2百万円 | 0 | 0 | |
| 福岡県市町村職員退職手当組合(一般会計) | 16,911百万円 | 16,669百万円 | 242百万円 | 242百万円 | 5,100百万円 | 0 | 0 | |
| 福岡県市町村職員退職手当組合(基金特別会計) | 364百万円 | 364百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福岡県南広域水道企業団 | 2,910百万円 | 2,664百万円 | 246百万円 | 876百万円 | 0 | 13,623百万円 | 8百万円 | 法適用企業 |
| 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合(一般会計) | 167百万円 | 149百万円 | 18百万円 | 18百万円 | 0 | 0 | 0 | |
| 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合(ふるさと振興特別会計) | 16百万円 | 8百万円 | 8百万円 | 8百万円 | 0 | 0 | 0 | |
| 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合(消防特別会計) | 1,271百万円 | 1,254百万円 | 17百万円 | 17百万円 | 0 | 199百万円 | 91百万円 | |
| 福岡県市町村災害共済基金組合(一般会計) | 1,653百万円 | 1,653百万円 | 0 | 0 | 306百万円 | 0 | 0 | |
| 福岡県市町村災害共済基金組合(福岡県公営競技収益金均てん化基金特別会計) | 4百万円 | 2百万円 | 2百万円 | 2百万円 | 2百万円 | 0 | 0 | |
| 甘木・朝倉・三井環境施設組合 | 1,813百万円 | 1,680百万円 | 133百万円 | 133百万円 | 0 | 4,355百万円 | 2,020百万円 | |
| 福岡県自治振興組合 | 226百万円 | 217百万円 | 9百万円 | 9百万円 | 0 | 0 | 0 | |
| 福岡県後期高齢者医療広域連合(一般会計) | 5,945百万円 | 5,816百万円 | 129百万円 | 129百万円 | 1,048百万円 | 0 | 0 | |
| 福岡県後期高齢者医療広域連合(特別会計) | 566,723百万円 | 553,986百万円 | 12,737百万円 | 12,737百万円 | 3,442百万円 | 0 | 0 | |
| 一部事務組合等 計 | - | - | - | 14,184百万円 | - | 18,180百万円 | 2,119百万円 |
4.地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
(単位:百万円)
| 地方公社・第三セクター等名 | 経常損益 | 純資産又は 正味財産 |
当該団体からの出資金 | 当該団体からの補助金 | 当該団体からの貸付金 | 当該団体からの 債務保証に 係る債務残高 |
当該団体からの 損失補償に 係る債務残高 |
一般会計等 負担見込額 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘木鉄道 | △2百万円 | 175百万円 | 63百万円 | 0 | 143百万円 | 0 | 0 | 0 | |
| 朝倉市土地開発公社 | 0百万円 | 105百万円 | 5百万円 | 0 | 0 | 147百万円 | 0 | 0 | |
| あまぎ水の文化村 | 8百万円 | 1,684百万円 | 1,006百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ガマダス | 8百万円 | 108百万円 | 20百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三連水車の里あさくら | 6百万円 | 35百万円 | 25百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地方公社・第三セクター等 計 | - | - | 1,119百万円 | 0 | 143百万円 | 147百万円 | 0 | 0 |
(注) 損益計算書を作成していない社団・財団法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を表示している。
5.充当可能基金の状況
(単位:百万円)
| 充当可能基金名 | 平成20年度 A |
平成21年度 B |
差引 B-A |
|---|---|---|---|
| 財政調整基金 | 3,183百万円 | 3,187百万円 | 4百万円 |
| 減債基金 | 45百万円 | 45百万円 | 0 |
| その他充当可能基金 | 4,418百万円 | 4,414百万円 | △4百万円 |
| 充当可能基金 計 | 7,646百万円 | 7,646百万円 | 0 |
6.財政指標の状況
| 財政指標名 | 平成20年度 A |
平成21年度 B |
差引 B-A |
早期健全化 基準 |
財政再生 基準 |
資金不足比率 (公営企業会計名) |
平成20年度 A |
平成21年度 B |
差引 B-A |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質赤字比率 | 0.36% | 2.05% | 1.69% | △12.80% | △20.00% | 簡易水道特別会計 | - | - | - | |
| 連結実質赤字比率 | 8.04% | 10.38% | 2.34% | △17.80% | △40.00% | 下水道事業特別会計 | - | - | - | |
| 実質公債費比率 | 13.9% | 13.3% | △0.6% | 25.0% | 35.0% | 農業集落排水事業特別会計 | - | - | - | |
| 将来負担比率 | 90.1% | 86.2% | △3.9% | 350.0% | - | 個別排水事業特別会計 | - | - | - | |
| 財政力指数 | 0.63 | 0.61 | △0.02 | - | - | 工業用地造成事業特別会計 | - | - | - | |
| 経常収支比率 | 95.6% | 91.3% | △4.3% | - | - | 水道事業会計 | - | - | - | |
| 工業用水道事業会計 | - | - | - | |||||||
(注)
- 「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」・「資金不足比率」は負数(△~)で表示している。
- 「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」は、収支が黒字の場合には便宜的に当該黒字の比率を正数で表示している。
- 早期健全化基準に相当する「資金不足比率」の「経営健全化基準」は、公営競技を除き、一律△20%である(公営競技は0%)。
- 「早期健全化基準」及び「財政再生基準」は平成21年度決算における基準である。






