本文
朝倉市議会議員名簿 令和7年5月1日現在
(議員任期:令和5年5月1日~令和9年4月30日)
|
日野 泰信 (ひの やすのぶ) |
議席番号 | 1番 |
|---|---|---|
| 所属委員会 | 建設経済常任委員会 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 〒838-1521 朝倉市杷木志波4856番地 | |
| 電話番号 | 0946-62-3597 | |
| メールアドレス | ||
|
石井 清治 (いしい せいじ) |
議席番号 | 2番 |
| 所属委員会 | 総務文教常任委員会 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 〒838-1515 朝倉市杷木若市2754番地 | |
| 電話番号 | 0946-62-1542 | |
| メールアドレス | ||
|
飯田 早苗 (いいだ さなえ) |
議席番号 | 3番 |
| 所属委員会 | 環境民生常任委員会 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 〒838-1505 朝倉市杷木穂坂391番地1 | |
| 電話番号 | 0946-62-1467 | |
| メールアドレス | ||
|
渡辺 毅 (わたなべ つよし) |
議席番号 | 4番 |
| 所属委員会 | 環境民生常任委員会 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 〒838-0023 朝倉市三奈木2781番地2 | |
| 電話番号 | 0946-24-8335 | |
| メールアドレス | ||
|
仲山 寛 (なかやま ゆたか) |
議席番号 | 5番 |
| 所属委員会 | 総務文教常任委員会 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 〒838-1304 朝倉市須川3321番地1 | |
| 電話番号 | 0946-52-0812 | |
| メールアドレス | ||
|
徳永 秀俊 (とくなが ひでとし) |
議席番号 | 6番 |
| 所属委員会 | 総務文教常任委員会 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 党派 | 公明党 | |
| 住所 | 〒838-0024 朝倉市牛鶴112番地6 | |
| 電話番号 | 0946-22-9860 | |
| メールアドレス | ||
|
北川 清文 (きたがわ きよふみ) |
議席番号 | 7番 |
| 所属委員会 | 環境民生常任委員会 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 〒838-0023 朝倉市三奈木158番地6 | |
| 電話番号 | 0946-23-2652 | |
| メールアドレス | ||
|
熊本 正博 (くまもと まさひろ) |
議席番号 | 8番 |
| 所属委員会 | 建設経済常任委員会 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 〒838-0068 朝倉市甘木1922番地5 | |
| 電話番号 | 0946-22-7950 | |
| メールアドレス | ||
|
鹿毛 哲也 (かげ てつや) |
議席番号 | 9番 |
| 所属委員会 | 総務文教常任委員会 | |
| 当選回数 | 4回 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 838-0058 朝倉市馬田1118番地3 | |
| 電話番号 | 0946-22-2734 | |
| メールアドレス | ||
|
半田 雄三 (はんだ ゆうぞう) |
議席番号 | 10番 |
| 所属委員会 | 建設経済常任委員会 | |
| 当選回数 | 4回 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 〒838-1311 朝倉市多々連325番地1 | |
| 電話番号 | 0946-52-0120 | |
| メールアドレス | ||
|
堀尾 俊浩 (ほりお としひろ) |
議席番号 | 11番 |
| 所属委員会 | 環境民生常任委員会 | |
| 当選回数 | 4回 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 〒838-0005 朝倉市甘水1096番地 | |
| 電話番号 | 0946-25-1940 | |
| メールアドレス | ||
|
中島 秀樹 (なかしま ひでき) |
議席番号 | 12番 |
| 所属委員会 | 建設経済常任委員会 | |
| 当選回数 | 5回 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 〒838-0039 朝倉市桑原350番地 | |
| 電話番号 | 0946-22-5889 | |
| メールアドレス | ||
|
浅尾 静二 (あさお せいじ) |
議席番号 | 13番 |
| 所属委員会 | 環境民生常任委員会 | |
| 当選回数 | 5回 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 〒838-0068 朝倉市甘木1109番地 | |
| 電話番号 | 0946-22-2096 | |
| メールアドレス | ||
|
柴山 恭子 (しばやま きょうこ) |
議席番号 | 14番 |
| 所属委員会 | 建設経済常任委員会 | |
| 当選回数 | 5回 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 〒838-0062 朝倉市堤740番地 | |
| 電話番号 | 0946-22-2252 | |
| メールアドレス | ||
|
大庭 きみ子 (おおば きみこ) |
議席番号 | 15番 |
| 所属委員会 | 総務文教常任委員会 | |
| 当選回数 | 6回 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 〒838-0068 朝倉市甘木511番地4 | |
| 電話番号 | 0946-22-3353 | |
| メールアドレス | ||
|
実藤 輝夫 (さねふじ てるお) |
議席番号 | 16番 |
| 所属委員会 | 建設経済常任委員会 | |
| 当選回数 | 9回 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 〒838-0068 朝倉市甘木179番地4 | |
| 電話番号 | 0946-22-5507 | |
| メールアドレス | ||
|
加藤 正二 (かとう しょうじ) |
議席番号 | 17番 |
| 所属委員会 | 環境民生常任委員会 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 〒838-0043 朝倉市長田546番地14 | |
| 電話番号 | 0946-22-3479 | |
| メールアドレス | ||
|
小島 清人 (こじま きよと) |
議席番号 | 18番 |
| 所属委員会 | 総務文教常任委員会 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 住所 | 〒838-0051 朝倉市小田771番地1 | |
| 電話番号 | 0946-22-7010 | |
| メールアドレス |
※ 当選回数については市町合併前の旧甘木市議会の回数を含む
議長 小島 清人
副議長 加藤 正二
総務文教常任委員会 委員長:仲山 寛 副委員長: 石井 清治
環境民生常任委員会 委員長:北川 清文 副委員長: 堀尾 俊浩
建設経済常任委員会 委員長:熊本 正博 副委員長:日野 泰信
議会運営委員会 委員長:浅尾 静二 副委員長:北川清文