本文
「朝倉市多目的施設・原鶴地域振興センター」、愛称を『サンライズ杷木』といい、講演会からバレーボールなどのスポーツまで多目的にご利用いただける施設です
| 室名 | 面積 | 仕様 |
|---|---|---|
| 大ホール (アリーナ) |
1,220席 | |
| 1階739平方メートル | 800席(電動) | |
| 2階56平方メートル | 288席(固定) | |
| 【補助椅子スペース】 | 約132席 | |
| ステージ | 183平方メートル | 21.6×8.5m 間口15m |
| 中会議室 | 230平方メートル | 180席 |
| 小会議室1 | 46平方メートル | 24席 |
| 小会議室2 | 21平方メートル | 12席 |
| 駐車場 | 敷地内 | 185台 |
| 分水路内 | 100台 使用状況は、生涯学習・スポーツ係(Tel 0946-22-2348)へお尋ねください。 |
※施設平面図・座席表等はこちら [PDFファイル/656KB]
午前9時00分から 午後5時00分まで(休館日を除く。)
毎週月曜日(月曜日が休日にあたるときはその翌日)と12月29日から1月3日まで。
※必要に応じて臨時に休館することがあります。
会場の準備、観客の入場、後片付けの時間を含んでいます。
午前(9時00分~12時00分)・午後(13時00分~17時00分)・夜間(18時00分~22時00分)をそれぞれ1区分として使用でき、2区分をとおして、また3区分をとおしての使用もできます。
使用日の1年前から。 ※スポーツ利用の場合は、使用日の2ヶ月前から。
使用日の2ヶ月前から。
サンライズ杷木に来館または電話にて受け付けます。(Fax可。)
使用料金の入金確認後、本予約となります。仮予約のまま使用はできません。本予約がない場合はキャンセル扱いとなる場合もあります。
当施設には、音響、照明等の専門スタッフが常駐しておりません。
主催者側で専門スタッフの手配をお願いいたします。
専門スタッフをお探しの場合はご紹介いたします。
使用終了後、あるいは使用停止、使用取り消しを受けた時は施設をもとの状態にもどし、職員の点検を受けてください。
ホールの使用が許可された場合、有料、無料にかかわらず下記の官庁等に必要な届け出を行ってください。
【警備防犯】 朝倉警察署 (電話)0946-22-0110(代)
【防火管理】 甘木朝倉消防署 (電話)0946-22-0119(代)
【音楽著作権】 日本音楽著作権協会九州支部 (電話)092-441-2285(代)
使用者は、必ず会場責任者をおいてください。
また、入場者の場内外整理員、案内員、受付接待係、音響・照明等の専門スタッフなどの必要な要員は、使用者側で手配してください。
接待用のお茶や看板、舞台装飾品、事務用品等は使用者でご用意ください。
詳しいことはお気軽にサンライズ杷木へお問合せください。
| 区分 | 9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大ホール (アリーナ) |
体育利用 | 市内 | 2,100円 | 3,140円 | 3,670円 |
| 市外 | 4,190円 | 6,290円 | 7,330円 | ||
| 一般利用 | 6,800円 | 8,910円 | 11,000円 | ||
| 舞台のみの利用 | 1,260円 | 1,570円 | 2,100円 | ||
| 楽屋A | 630円 | 730円 | 840円 | ||
| 楽屋B |
630円 |
730円 | 840円 | ||
| 小会議室1 | 1,260円 | 1,470円 | 2,100円 | ||
| 小会議室2 | 1,050円 | 1,260円 | 1,470円 | ||
| 中会議室 | 全室利用 | 2,100円 | 2,830円 |
3,140円 |
|
| 半室利用 | 1,260円 | 1,680円 | 2,100円 | ||
| 玄関ホール | 630円 | 630円 | 630円 | ||
| 夜間基本使用料 | - | - | 5,240円 | ||
| 区分 | 金額(1時間当たり) | ||
|---|---|---|---|
| 大ホール (アリーナ) |
体育利用 | 市内 | 3,140円 |
| 市外 | |||
| 一般利用 | |||
| 舞台のみの利用 | |||
| 楽屋A | 200円 | ||
| 楽屋B | 200円 | ||
| 小会議室1 | 310円 | ||
| 小会議室2 | 310円 | ||
| 中会議室 | 全室利用 | 1,050円 | |
| 半室利用 | 520円 | ||
| 玄関ホール | 630円 | ||
| 区分 | 附属設備 | 単位 | 金額(1回当たり) | |
|---|---|---|---|---|
| 照明関係 | フットライト | 1列 | 730円 | |
| ボーダーライト | 1列 | 1,050円 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,050円 | ||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,570円 | ||
| センターピンスポットライト | 1台 | 1,570円 | ||
| サスペンションライト | 1列 | 310円×台数 | ||
| シーリングスポットライト | 1式 | 1,360円 | ||
| フロントサイドスポットライト | 1式 | 310円×台数 | ||
| スポットライト | 1.5kw | 1台 | 200円 | |
| 1.0kw | 1台 | 160円 | ||
| 0.5kw | 1台 | 110円 | ||
| 持込み舞台照明機材 | 1.5kw | 1台 | 160円 | |
| 1.0kw | 1台 | 110円 | ||
| 0.5kw | 1台 | 50円 | ||
| プロジェクタースポットライト | 1台 | 200円 | ||
| エフェクトマシン | 1台 | 520円 | ||
| ダブルマシン | 1台 | 520円 | ||
| 先玉 | 1台 | 110円 | ||
| ステージ作業灯 | 1式 | 520円 | ||
| 音響関係 | 音響調整卓(拡声装置1式) | 1台 | 2,620円 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 520円 | ||
| カセットデッキ | 1台 | 520円 | ||
| DATデッキ | 1台 | 1,050円 | ||
| コンデンサーマイク | 1本 | 520円 | ||
| ダイナミックマイク | 1本 | 310円 | ||
| ワイヤレスマイク | 1本 | 520円 | ||
| ポータブルアンプ | 1台 | 520円 | ||
| エフェクター | 1台 | 520円 | ||
| 持込み仮設音響機材 | 1式 | 3,140円 | ||
| 舞台関係 | 平台 | 1枚 | 110円 | |
| 箱馬 | 1台 | 50円 | ||
| 開足 | 1台 | 50円 | ||
| 展示パネル | 1台 | 50円 | ||
| その他 | 16mm映写機 | 1台 | 2,100円 | |
| ピアノ | 1台 | 3,140円 | ||
| スクリーン(大) | 1台 | 520円 | ||
| スクリーン(小) | 1台 | 200円 | ||
| 持込み電気器具 | 1kw以上 | 1台 | 310円 | |
| 1kw未満 | 1台 | 200円 | ||
| 持込み映写機 | 1台 | 1,050円 | ||

〒838-1514 朝倉市杷木久喜宮1685
(地図<外部リンク>)