本文
【最新版】地域計画を公表します
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定により、地域計画を公表します。
| 地域 | 策定(更新年月日) |
|---|---|
| 地域計画(上秋月・秋月地区) [PDFファイル/439KB] | 令和8年5月29日 |
| 地域計画(安川地区) [PDFファイル/442KB] | 令和8年5月29日 |
| 地域計画(甘木地区) [PDFファイル/240KB] | 令和8年5月29日 |
| 地域計画(馬田地区) [PDFファイル/440KB] | 令和8年5月29日 |
| 地域計画(福田地区) [PDFファイル/522KB] | 令和8年5月29日 |
| 地域計画(蜷城地区) [PDFファイル/687KB] | 令和8年5月29日 |
| 地域計画(立石地区) [PDFファイル/387KB] | 令和8年5月29日 |
| 地域計画(金川地区) [PDFファイル/442KB] | 令和8年5月29日 |
| 地域計画(三奈木地区) [PDFファイル/796KB] | 令和8年5月29日 |
| 地域計画(高木地区) [PDFファイル/536KB] | 令和8年5月29日 |
| 地域計画(朝倉地区) [PDFファイル/794KB] | 令和8年5月29日 |
| 地域計画(宮野地区) [PDFファイル/816KB] | 令和8年5月29日 |
| 地域計画(大福地区) [PDFファイル/907KB] | 令和8年5月29日 |
| 地域計画(松末地区) [PDFファイル/522KB] | 令和8年5月29日 |
| 地域計画(杷木地区) [PDFファイル/509KB] | 令和8年5月29日 |
| 地域計画(久喜宮地区) [PDFファイル/495KB] | 令和8年5月29日 |
| 地域計画(志波地区) [PDFファイル/671KB] | 令和8年5月29日 |
朝倉市役所農林商工部農業振興課においても各地域計画を見ることができます。
また、目標地図においては個人情報の保護のため窓口においてのみ見ることができます。
「人・農地プラン」から「地域計画」に変わりました
地域計画の詳細については、下記のリンク先からご確認ください。






