本文
【最新版】地域計画を公表します
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定により、地域計画を公表します。
| 地域 | 策定(更新年月日) |
|---|---|
| 上秋月・秋月地域 [PDFファイル/233KB] | 令和7年3月31日 |
| 安川地区 [PDFファイル/393KB] | 令和7年11月5日 |
| 甘木地域 [PDFファイル/234KB] | 令和7年3月31日 |
| 馬田地域 [PDFファイル/389KB] | 令和7年3月31日 |
| 福田地域 [PDFファイル/452KB] | 令和7年3月31日 |
| 立石地区 [PDFファイル/302KB] | 令和7年11月5日 |
| 蜷城地区 [PDFファイル/452KB] | 令和7年11月5日 |
| 金川地域 [PDFファイル/392KB] | 令和7年3月31日 |
| 三奈木地域 [PDFファイル/535KB] | 令和7年3月31日 |
| 高木地域 [PDFファイル/326KB] | 令和7年3月31日 |
| 朝倉地区 [PDFファイル/482KB] | 令和7年11月5日 |
| 宮野地区 [PDFファイル/539KB] | 令和7年11月5日 |
| 大福地区 [PDFファイル/671KB] | 令和7年11月5日 |
| 松末地域 [PDFファイル/343KB] | 令和7年3月31日 |
| 杷木地域 [PDFファイル/351KB] | 令和7年3月31日 |
| 久喜宮地区 [PDFファイル/368KB] | 令和7年11月5日 |
| 志波地域 [PDFファイル/387KB] | 令和7年3月31日 |
朝倉市役所農林商工部農業振興課においても各地域計画を見ることができます。
また、目標地図においては個人情報の保護のため窓口においてのみ見ることができます。
「人・農地プラン」から「地域計画」に変わりました
地域計画の詳細については、下記のリンク先からご確認ください。






