本文
| 施設名/区分(単位:円) | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | |
|---|---|---|---|---|
| ホール | 平日 | 5,240円 | 7,860円 | 10,480円 |
| 平日リハ | 1,570円 | 2,350円 | 3,140円 | |
| 土日 | 6,290円 | 9,430円 | 12,570円 | |
| 土日リハ | 1,880円 | 2,820円 | 3,770円 | |
| 控室1・2 | 420円 | 520円 | 630円 | |
| スタジオ | 18.24平方メートル | 1,050円 | 1,150円 | 1,360円 |
| エントランス | 68.88平方メートル | 520円 | 730円 | 1,050円 |
基本となる使用料の2倍
基本となる使用料の3倍
| 施設名(単位:円) | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 研修室 | 40席 | 68.80平方メートル | 630円 | 730円 | 840円 |
| AVホール | 80席 | 137.84平方メートル | 840円 | 1,050円 | 1,150円 |
| 多目的ホール | 111.70平方メートル | 730円 | 840円 | 1,050円 | |
| 和室1 | 24畳 | 38.88平方メートル | 420円 | 520円 | 630円 |
| 和室2 | 4/6畳 | 16.20平方メートル | 310円 | 420円 | 520円 |
| 和室3 | 28畳 | 45.36平方メートル | 520円 | 630円 | 730円 |
| アトリエ | 35席 | 114.68平方メートル | 840円 | 1,050円 | 1,150円 |
| 会議室1 | 100席 | 168.40平方メートル | 840円 | 1,050円 | 1,150円 |
| 会議室2 | 25席 | 53.56平方メートル | 520円 | 630円 | 730円 |
| 小研修室 | 8席 | 21.16平方メートル | 310円 | 420円 | 520円 |
| 調理実習室 | 調理台6台 | 144.24平方メートル | 1,150円 | 1,360円 | 1,680円 |
基本となる使用料の2倍
基本となる使用料の3倍