本文
≪施設使用料≫ 杷木地域生涯学習センター(らくゆう館)
杷木文化ホール
| 施設名/区分 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | |
|---|---|---|---|---|
| ホール | 平日 | 4,190 | 6,290 | 8,380 |
| 平日リハ | 1,250 | 1,880 | 2,510 | |
| 土日 | 5,030 | 7,540 | 10,060 | |
| 土日リハ | 1,500 | 2,260 | 3,010 | |
| ホール(椅子利用なし) | 平日 | 1,050 | 1,570 | 2,100 |
| 平日リハ | 310 | 470 | 630 | |
| 土日 | 1,260 | 1,890 | 2,510 | |
| 土日リハ | 370 | 560 | 750 | |
| 楽屋(2室) | 各10.25平方メートル | 420 | 520 | 630 |
入場料(500円を超える額)を徴収する場合
基本となる使用料の2倍
営利目的で利用する場合
基本となる使用料の3倍
研修施設
| 施設名(単位:円) | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 和室(大) | 52畳 | 99.94平方メートル | 520円 | 630円 | 730円 |
| 和室(小) | 12畳 | 23.10平方メートル | 420円 | 520円 | 630円 |
| 茶室 | 10畳 | 19.36平方メートル | 730円 | 840円 | 940円 |
| 創作室 | 30席 | 66.00平方メートル | 520円 | 630円 | 730円 |
| 研修室1 | 26席 | 34.20平方メートル | 630円 | 730円 | 840円 |
| 研修室2 | 26席 | 34.20平方メートル | 630円 | 730円 | 840円 |
| 研修室3 | 26席 | 34.20平方メートル | 630円 | 730円 | 840円 |
| 研修室4 | 20席 | 47.00平方メートル | 630円 | 730円 | 840円 |
| 視聴覚室 | 63席 | 103.00平方メートル | 1,050円 | 1,570円 | 2,100円 |
| パソコン教室 | 16席 | 72.00平方メートル | 1,050円 | 1,570円 | 2,100円 |
| 作陶室 | 109.51平方メートル | 1,050円 | 1,570円 | 2,100円 | |
入場料(500円を超える額)を徴収する場合
基本となる使用料の2倍
営利目的で利用する場合
基本となる使用料の3倍
備考
- 休日とは、国民の祝日に関する法律「昭和23年法律第178号」に規定する休日をいいます。
- 午前、午後及び夜間の区分を通じて使用する場合は、それぞれの基本使用料の額を合計した額とします。
- 使用時間は準備、後片付けに要する時間を含みます。
- 使用時間の超過、練習使用については別途職員にお尋ねください。
- 使用料には、消費税相当額を含みます。
- ホール使用において、本番とは開演時間から終演時間までとします。
- 入場料を徴収する場合とは、会費、寄付金、協賛金等の名目のいかんを問わず、直接又は、間接に入場者から入場の対価として、入場料に類する金銭を徴収する場合です。
- 営利目的で利用する場合とは、営利を目的とする法人等が利用する場合又は商業宣伝もしくはこれに類する営利目的として利用する場合です。






