本文
| 施設名/区分 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | |
|---|---|---|---|---|
| ホール | 平日 | 4,190 | 6,290 | 8,380 |
| 平日リハ | 1,250 | 1,880 | 2,510 | |
| 土日 | 5,030 | 7,540 | 10,060 | |
| 土日リハ | 1,500 | 2,260 | 3,010 | |
| ホール(椅子利用なし) | 平日 | 1,050 | 1,570 | 2,100 |
| 平日リハ | 310 | 470 | 630 | |
| 土日 | 1,260 | 1,890 | 2,510 | |
| 土日リハ | 370 | 560 | 750 | |
| 楽屋(2室) | 各10.25平方メートル | 420 | 520 | 630 |
基本となる使用料の2倍
基本となる使用料の3倍
| 施設名(単位:円) | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 和室(大) | 52畳 | 99.94平方メートル | 520円 | 630円 | 730円 |
| 和室(小) | 12畳 | 23.10平方メートル | 420円 | 520円 | 630円 |
| 茶室 | 10畳 | 19.36平方メートル | 730円 | 840円 | 940円 |
| 創作室 | 30席 | 66.00平方メートル | 520円 | 630円 | 730円 |
| 研修室1 | 26席 | 34.20平方メートル | 630円 | 730円 | 840円 |
| 研修室2 | 26席 | 34.20平方メートル | 630円 | 730円 | 840円 |
| 研修室3 | 26席 | 34.20平方メートル | 630円 | 730円 | 840円 |
| 研修室4 | 20席 | 47.00平方メートル | 630円 | 730円 | 840円 |
| 視聴覚室 | 63席 | 103.00平方メートル | 1,050円 | 1,570円 | 2,100円 |
| パソコン教室 | 16席 | 72.00平方メートル | 1,050円 | 1,570円 | 2,100円 |
| 作陶室 | 109.51平方メートル | 1,050円 | 1,570円 | 2,100円 | |
基本となる使用料の2倍
基本となる使用料の3倍