本文
≪冷暖房使用料≫ 杷木地域生涯学習センター(らくゆう館)
| 《ホール》単位:円/時間 | 《研修施設》単位:円/時間 | ||
|---|---|---|---|
| 施設名 | 使用料 | 施設名 | 使用料 |
| 【文化ホール】 | 【研修施設】 | ||
| ホール | 2,100円/時間 | 和室(大) | 420円/時間 |
| 楽屋(2室) | 200円/時間 | 和室(小) | 200円/時間 |
| 茶室 | 200円/時間 | ||
| 創作室 | 310円/時間 | ||
| 研修室1 | 200円/時間 | ||
| 研修室2 | 200円/時間 | ||
| 研修室3 | 200円/時間 | ||
| 研修室4 | 200円/時間 | ||
| 視聴覚室 | 310円/時間 | ||
| パソコン教室 | 310円/時間 | ||
| 作陶室 | 310円/時間 | ||
備考
- 使用料には消費税相当額を含みます。
- 冷暖房使用料の使用時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とします






