本文
| 《舞台設備》 単位:円 | 《照明設備》 単位:円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設備器具名 | 単位 | 使用料 | 設備器具名 | 単位 | 使用料 |
| 指揮台・指揮者譜面台 | 1台 | 220円 | 第一ボーダーライト | 1色 | 1,100円 |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 50円 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 840円 |
| 司会者台 | 1台 | 220円 | シーリングスポットライト | 1台 | 340円 |
| ピアノ | 1台 | 1,050円 | 移動用スポットライト(1KW) | 1台 | 340円 |
| スクリーン(固定式) | 1枚 | 2,200円 | コード(二又・延長) | 1本 | 10円 |
| 持ち込み照明器具500W以下 | 1台 | 220円 | |||
| 持ち込み照明器具1KW未満 | 1台 | 340円 | |||
| 持ち込み照明器具1KW以上 | 1台 | 440円 | |||
| 色フィルタ | 1枚 | 620円 | |||
| 《音響設備》 単位:円 | 《その他の設備》 単位:円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設備器具名 | 単位 | 使用料 | 設備器具名 | 単位 | 使用料 |
| 拡声装置 | 1式 | 2,760円 | 展示パネル | 1枚 | 50円 |
| CD・MDプレーヤー | 1台 | 660円 | 折りたたみ机 | 1脚 | 30円 |
| ワイヤレスマイクロフォン | 1個 | 1,000円 | 折りたたみ椅子 | 1脚 | 10円 |
| ダイナミックマイクロフォン | 1個 | 340円 | 持ち込み映写機 500W 以下 | 1台 | 560円 |
| マイクロフォンスタンド | 1台 | 30円 | 持ち込み映写機 1KW 未満 | 1台 | 880円 |
| マイクブームスタンド | 1台 | 50円 | 持ち込み映写機 1KW 以上 | 1台 | 1,100円 |
| ポータブルミキサー | 1台 | 490円 | |||
| はね返りスピーカー | 1台 | 220円 | |||
| ステージスピーカー | 1台 | 340円 | |||
| マイク延長コード | 1本 | 10円 | |||
| カセットデッキプレーヤー | 1台 | 660円 | |||
| 残響附加装置 | 1台 | 660円 | |||
| 持ち込みビデオシステム | 1式 | 2,760円 | |||
| 持ち込みビデオコーダー | 1台 | 340円 | |||
| 持ち込みアンプ | 1台 | 340円 | |||
| 持ち込みミキサー | 1台 | 220円 | |||
| 持ち込みテープレコーダー | 1台 | 220円 | |||
【備考】