本文
≪冷暖房使用料≫ 朝倉地域生涯学習センター
| 《ホール》単位:円/時間 | 《研修施設》単位:円/時間 | ||
|---|---|---|---|
| 施設名 | 使用料 | 施設名 | 使用料 |
| 【文化ホール】 | 【研修施設】 | ||
| ホール | 3,250円/時間 | 研修室 | 200円/時間 |
| 控室1・2 | 110円/時間 | AVホール | 310円/時間 |
| スタジオ | 200円/時間 | 多目的ホール | 310円/時間 |
| エントランス | 2,100円/時間 | 和室1 | 200円/時間 |
| 和室2 | 110円/時間 | ||
| 和室3 | 200円/時間 | ||
| アトリエ | 310円/時間 | ||
| 会議室1 | 420円/時間 | ||
| 会議室2 | 200円/時間 | ||
| 小研修室 | 110円/時間 | ||
| 調理実習室 | 420円/時間 | ||
備考
- 使用料には消費税相当額を含みます。
- 冷暖房使用料の使用時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とします。






