ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 公立文化施設 > ≪舞台設備使用料≫ 朝倉地域生涯学習センター

本文

≪舞台設備使用料≫ 朝倉地域生涯学習センター

ページID:0001389 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
表1
《舞台設備》 単位:円 《照明設備》 単位:円
設備器具名 単位 使用料 設備器具名 単位 使用料
所作台 1枚 390円 第一ボーダーライト 1色 1,100円
化粧かまち 1式 840円 アッパーホリゾントライト 1列 840円
平台 1枚 120円 フロントサイドスポットライト 1台 340円
開足 1台 30円 シーリングスポットライト 1台 340円
置足 1個 10円 センターピンスポットライト 1本 2,200円
箱馬 1個 50円 ロアーホリゾントライト 1列 420円
指揮台・指揮者譜面台 1台 220円 移動用スポットライト(1KW) 1台 340円
演奏者用譜面台 1台 50円 ロースタンド(B) 1本 50円
司会者台 1台 220円 ベーススタンド(C) 1個 30円
上敷(長)A 1枚 390円 コード(二又・延長) 1本 10円
上敷(中)B 1枚 170円 持ち込み照明器具500W以下 1台 220円
上敷(短)C 1枚 50円 持ち込み照明器具1KW未満 1台 340円
毛せん 1枚 220円 持ち込み照明器具1KW以上 1台 440円
長座布団 1枚 120円 色フィルタ 1枚 620円
地がすり 1枚 2,200円      
松羽目 1枚 660円      
ひな段けこみ 1式 220円      
演台セット 1式 660円      
大太鼓 1台 560円      
音響反射板 1式 4,190円      
ピアノ 1台 2,200円      
ピアノ(アップライト) 1台 1,660円      
スクリーン(固定式) 1枚 2,200円      
コントラバス用椅子 1脚 50円      
エレクトーン 1台 560円      
表2
《音響設備》 単位:円 《その他の設備》 単位:円
設備器具名 単位 使用料 設備器具名 単位 使用料
拡声装置 1式 2,760円 展示パネル 1枚 50円
CD・MDプレーヤー 1台 660円 折りたたみ机 1脚 30円
ワイヤレスマイクロフォン 1個 1,000円 折りたたみ椅子 1脚 10円
コンデンサーマイクロフォン 1個 440円 ビデオデッキ 1台 560円
ダイナミックマイクロフォン 1個 340円 持ち込み映写機 500W 以下 1台 560円
マイクロフォンスタンド 1台 30円 持ち込み映写機 1KW 未満 1台 880円
マイクブームスタンド 1台 50円 持ち込み映写機 1KW 以上 1台 1,100円
ポータブルミキサー 1台 490円 オーバーヘッドプロジェクター 1台 1,100円
はね返りスピーカー 1台 220円 ビデオプロジェクター 1台 1,660円
ステージスピーカー 1台 340円 16ミリ映写機 1台 1,660円
マイク延長コード 1本 10円 スライド映写機 1台 1,100円
カセットデッキプレーヤー 1台 660円      
残響附加装置 1台 660円      
持ち込みビデオシステム 1式 2,760円      
持ち込みビデオコーダー 1台 340円      
持ち込みアンプ 1台 340円      
持ち込みミキサー 1台 220円      
持ち込みテープレコーダー 1台 220円      

備考

  • 付属施設の使用料は午前、午後、夜間のそれぞれの区分を1回として算定します。
  • 使用時間の超過、練習使用については別途職員にお尋ねください。
  • ピアノの調律料は使用者負担です。
  • 使用料には消費税相当額を含みます。